Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Dez 2024 | 2285 | 1764 | 1413 | 211 | 1019 | 3.10 GB | 4643 | 31089 | 38814 | 50277 |
Nov 2024 | 10186 | 9270 | 9104 | 182 | 1190 | 6.76 GB | 5487 | 273130 | 278101 | 305587 |
Okt 2024 | 20870 | 20290 | 19802 | 177 | 1100 | 6.10 GB | 5515 | 613873 | 629020 | 646976 |
Sep 2024 | 22904 | 21797 | 21734 | 180 | 947 | 5.88 GB | 5427 | 652032 | 653923 | 687144 |
Aug 2024 | 20287 | 19337 | 19013 | 220 | 1031 | 5.37 GB | 6840 | 589420 | 599469 | 628908 |
Jul 2024 | 17337 | 16631 | 15391 | 241 | 1073 | 11.70 GB | 7477 | 477128 | 515565 | 537470 |
Jun 2024 | 24813 | 24386 | 23832 | 195 | 992 | 4.20 GB | 5876 | 714973 | 731589 | 744394 |
Mai 2024 | 26317 | 25893 | 25469 | 247 | 2776 | 4.47 GB | 7685 | 789558 | 802699 | 815855 |
Apr 2024 | 23603 | 23014 | 22697 | 153 | 887 | 8.25 GB | 4600 | 680936 | 690427 | 708101 |
Mar 2024 | 20221 | 19839 | 19210 | 157 | 964 | 13.11 GB | 4884 | 595534 | 615015 | 626862 |
Feb 2024 | 14893 | 14399 | 13823 | 173 | 922 | 4.82 GB | 5019 | 400889 | 417587 | 431911 |
Jan 2024 | 17444 | 16892 | 16632 | 144 | 986 | 4.98 GB | 4464 | 515608 | 523679 | 540783 |
Summen | 78.74 GB | 67917 | 6334170 | 6495888 | 6724268 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |