Aufruf-Statistik für schuetzengesellschaft-anderten.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 23-Dec-2024 01:18 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an schuetzengesellschaft-anderten.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Dez 2024 1074 788 648 149 862 1.08 GB 0 bytes 0 bytes 3278 14257 17351 23638
Nov 2024 2726 2022 2086 126 991 3.28 GB 0 bytes 0 bytes 3805 62589 60662 81809
Okt 2024 1135 785 588 128 921 1.66 GB 0 bytes 0 bytes 3976 18232 24351 35200
Sep 2024 1787 1116 982 120 776 2.77 GB 0 bytes 0 bytes 3612 29477 33500 53625
Aug 2024 1725 1042 842 143 862 2.29 GB 0 bytes 0 bytes 4460 26130 32330 53504
Jul 2024 2387 2073 1308 167 884 5.06 GB 0 bytes 0 bytes 5200 40560 64286 74026
Jun 2024 1192 939 651 134 805 1.88 GB 0 bytes 0 bytes 4022 19554 28186 35781
Mai 2024 5848 5547 5396 161 2399 2.19 GB 0 bytes 0 bytes 5004 167295 171987 181290
Apr 2024 1223 851 730 91 684 4.16 GB 0 bytes 0 bytes 2751 21925 25558 36707
Mar 2024 1686 1509 1098 93 757 11.09 GB 0 bytes 0 bytes 2904 34055 46785 52291
Feb 2024 2129 1904 1595 109 716 3.11 GB 0 bytes 0 bytes 3173 46272 55230 61753
Jan 2024 8506 8209 8105 85 812 2.75 GB 0 bytes 0 bytes 2654 251271 254487 263699
Summen 41.33 GB 0 bytes 0 bytes 44839 731617 814713 953323


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08