Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Dez 2024 | 1210 | 975 | 765 | 124 | 670 | 2.02 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2738 | 16832 | 21463 | 26639 |
Nov 2024 | 7459 | 7247 | 7018 | 125 | 842 | 3.48 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3753 | 210541 | 217439 | 223778 |
Okt 2024 | 19734 | 19505 | 19214 | 125 | 739 | 4.44 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3897 | 595641 | 604669 | 611776 |
Sep 2024 | 21117 | 20680 | 20751 | 113 | 587 | 3.11 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3395 | 622555 | 620423 | 633519 |
Aug 2024 | 18561 | 18294 | 18170 | 137 | 695 | 3.07 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4251 | 563290 | 567139 | 575404 |
Jul 2024 | 14949 | 14557 | 14082 | 140 | 714 | 6.64 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4368 | 436568 | 451279 | 463444 |
Jun 2024 | 23620 | 23446 | 23180 | 107 | 595 | 2.33 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3220 | 695419 | 703403 | 708613 |
Mai 2024 | 20469 | 20345 | 20073 | 120 | 1005 | 2.27 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3734 | 622263 | 630712 | 634565 |
Apr 2024 | 22379 | 22162 | 21967 | 87 | 564 | 4.09 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2621 | 659011 | 664869 | 671394 |
Mar 2024 | 18534 | 18330 | 18112 | 92 | 617 | 2.02 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2863 | 561479 | 568230 | 574571 |
Feb 2024 | 12764 | 12495 | 12228 | 93 | 592 | 1.71 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2709 | 354617 | 362357 | 370158 |
Jan 2024 | 8938 | 8683 | 8527 | 84 | 510 | 2.23 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2614 | 264337 | 269192 | 277084 |
Summen | 37.41 GB | 0 bytes | 0 bytes | 40163 | 5602553 | 5681175 | 5770945 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |