Aufruf-Statistik für v2.sganderten.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2025
Erstellt am 06-Jul-2025 01:47 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2025
Summe der Anfragen 64
Summe der Dateien 61
Summe Seiten 20
Summe Besuche 3
Summe Volumen 885.44 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1
Summe der unterschiedlichen URLs 29
Summe der unterschiedlichen Verweise 6
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 47
Anfragen pro Tag 64 64
Dateien pro Tag 61 61
Seiten pro Tag 20 20
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 1
Besuche pro Tag 3 3
Volumen pro Tag 885.44 KB 885.44 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.31% 61
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 1.56% 1
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 3.12% 2

Anfragen nach Status-Codes Juli 2025

Tages-Statistik im Monat Juli 2025

Tages-Statistik im Monat Juli 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
5 64 100.00% 61 100.00% 20 100.00% 3 100.00% 1 100.00% 885.44 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 2 2 3.12% 2 2 3.28% 2 2 10.00% 62.44 KB 62.44 KB 7.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 47 47 73.44% 44 44 72.13% 17 17 85.00% 588.50 KB 588.50 KB 66.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 15 15 23.44% 15 15 24.59% 1 1 5.00% 234.50 KB 234.50 KB 26.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 8 von 29 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 11 17.19% 13.24 KB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /installation/
2 6 9.38% 71.43 KB 8.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 3 4.69% 463.54 KB 52.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/vendor/fontawesome-free/webfonts/fa-solid-900.woff2
4 2 3.12% 2.91 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/system/images/joomla-favicon.svg
5 2 3.12% 3.38 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/templates/site/cassiopeia/images/logo.svg
6 1 1.56% 1.34 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /installation/template/images/Joomla-brandmark-monochrome-white-RGB.svg
7 1 1.56% 3.10 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /installation/template/images/Joomla-logo-monochrome-horizontal-white.svg
8 1 1.56% 504 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /installation/template/images/select-bg.svg

Top 8 von 29 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3 4.69% 463.54 KB 52.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/vendor/fontawesome-free/webfonts/fa-solid-900.woff2
2 6 9.38% 71.43 KB 8.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 11 17.19% 13.24 KB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /installation/
4 2 3.12% 3.38 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/templates/site/cassiopeia/images/logo.svg
5 1 1.56% 3.10 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /installation/template/images/Joomla-logo-monochrome-horizontal-white.svg
6 2 3.12% 2.91 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/system/images/joomla-favicon.svg
7 1 1.56% 1.34 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /installation/template/images/Joomla-brandmark-monochrome-white-RGB.svg
8 1 1.56% 504 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /installation/template/images/select-bg.svg

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6 9.38% 3 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6 9.38% 2 100.00% /

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 64 100.00% 61 100.00% 885.44 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 100.00% i59f60000.versanet.de

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 64 100.00% 61 100.00% 885.44 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 100.00% i59f60000.versanet.de

Top 1 von 6 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6 9.38% - (Direct Request)

Top 1 von 2 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 64 100.00% Browser: Firefox

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2025

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 64 100.00% 61 100.00% 885.44 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08