Aufruf-Statistik für schuetzengesellschaft-anderten.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2021
Erstellt am 01-Dec-2021 00:41 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2021
Summe der Anfragen 426596
Summe der Dateien 422750
Summe Seiten 415479
Summe Besuche 6042
Summe Volumen 2.87 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 665
Summe der unterschiedlichen URLs 1424
Summe der unterschiedlichen Verweise 635
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 642
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 592 1531
Anfragen pro Tag 14219 17320
Dateien pro Tag 14091 17045
Seiten pro Tag 13849 16660
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 22 102
Besuche pro Tag 201 259
Volumen pro Tag 98.03 MB 234.02 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.10% 422750
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 41
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.23% 980
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 12
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 151
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.62% 2655
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes November 2021

Code 404 Monats-Statistik für November 2021 (Top 20 von 502 URLs)
# Anfragen URL
1 883 33.26% /scripts/empty
2 190 7.16% /usage/error_202103.html
3 97 3.65% /usage/error_202012.html/.env
4 49 1.85% /usage_202111.html
5 47 1.77% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
6 47 1.77% /usage/usage_202111.html
7 39 1.47% /usage/sganderten_de/error_202109.html
8 32 1.21% /archiv/a2015/2015-10-24-30-EcoKids.htm
9 32 1.21% /archiv/a2014/2914-07-05-koenige-2014/2014-07-05-Majestaeten.htm
10 26 0.98% /usage/error_202103.html/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
11 25 0.94% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
12 24 0.90% /usage/error_202011.html
13 22 0.83% /usage/error_202011.html/.env
14 21 0.79% /usage/error_202012.html/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
15 19 0.72% /archiv\a2013\2013-06-29-Majestaeten.htm
16 18 0.68% /archiv/a2013\2013-03-15-JHV\2013-03-15-JHV.htm
17 18 0.68% /archiv\a2013\2013-07-12-14-SVF-Bericht.htm
18 17 0.64% /2012-05-05-Hallenbosselturnier-AMK-Pokal.pdf
19 16 0.60% /index2.php
20 15 0.56% /archiv\a2015\2015-07-04-LVKS\2015-07-04-LV-Alterskoenig.htm
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2021

Tages-Statistik im Monat November 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 10250 2.40% 10063 2.38% 9844 2.37% 188 3.11% 79 11.88% 66.98 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 15396 3.61% 15289 3.62% 15034 3.62% 180 2.98% 65 9.77% 69.98 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 16352 3.83% 16254 3.84% 16159 3.89% 214 3.54% 89 13.38% 71.50 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 16397 3.84% 16266 3.85% 15955 3.84% 205 3.39% 78 11.73% 74.80 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 13415 3.14% 13337 3.15% 13109 3.16% 259 4.29% 72 10.83% 112.78 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 12726 2.98% 12516 2.96% 12385 2.98% 256 4.24% 75 11.28% 65.03 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 12367 2.90% 12341 2.92% 12182 2.93% 215 3.56% 58 8.72% 76.07 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 16539 3.88% 16474 3.90% 16322 3.93% 205 3.39% 71 10.68% 77.85 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 15920 3.73% 15811 3.74% 15547 3.74% 185 3.06% 74 11.13% 69.71 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 15121 3.54% 14880 3.52% 14869 3.58% 171 2.83% 73 10.98% 104.51 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 13238 3.10% 13153 3.11% 12808 3.08% 199 3.29% 78 11.73% 101.64 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 14601 3.42% 14534 3.44% 14241 3.43% 207 3.43% 76 11.43% 112.24 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 15282 3.58% 15170 3.59% 14944 3.60% 227 3.76% 88 13.23% 198.49 MB 6.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 15311 3.59% 15273 3.61% 15070 3.63% 244 4.04% 79 11.88% 128.48 MB 4.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 14992 3.51% 14910 3.53% 14505 3.49% 229 3.79% 88 13.23% 152.15 MB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 14654 3.44% 14571 3.45% 14312 3.44% 211 3.49% 99 14.89% 54.83 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 14244 3.34% 14060 3.33% 13822 3.33% 208 3.44% 77 11.58% 113.45 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 13256 3.11% 13050 3.09% 12483 3.00% 202 3.34% 94 14.14% 146.15 MB 4.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 9819 2.30% 9721 2.30% 9549 2.30% 214 3.54% 91 13.68% 37.96 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 13835 3.24% 13773 3.26% 13667 3.29% 207 3.43% 77 11.58% 58.32 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 14267 3.34% 14208 3.36% 13717 3.30% 184 3.05% 61 9.17% 91.21 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 13115 3.07% 12950 3.06% 12747 3.07% 193 3.19% 81 12.18% 50.32 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 12103 2.84% 11958 2.83% 11792 2.84% 213 3.53% 83 12.48% 58.72 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 14864 3.48% 14729 3.48% 14544 3.50% 211 3.49% 102 15.34% 56.88 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 10830 2.54% 10741 2.54% 10533 2.54% 218 3.61% 83 12.48% 47.39 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 16060 3.76% 16010 3.79% 15870 3.82% 169 2.80% 72 10.83% 114.39 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 15024 3.52% 14939 3.53% 14066 3.39% 192 3.18% 84 12.63% 234.02 MB 7.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 14672 3.44% 14509 3.43% 14430 3.47% 182 3.01% 73 10.98% 76.77 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 14626 3.43% 14215 3.36% 14313 3.44% 186 3.08% 80 12.03% 156.80 MB 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 17320 4.06% 17045 4.03% 16660 4.01% 200 3.31% 84 12.63% 161.58 MB 5.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2021

Stunden-Statistik im Monat November 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 589 17677 4.14% 586 17604 4.16% 581 17446 4.20% 2.05 MB 61.51 MB 2.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 577 17338 4.06% 575 17254 4.08% 573 17210 4.14% 2.86 MB 85.80 MB 2.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 605 18166 4.26% 603 18108 4.28% 599 17979 4.33% 2.98 MB 89.45 MB 3.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 597 17929 4.20% 590 17726 4.19% 594 17838 4.29% 1.66 MB 49.86 MB 1.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 570 17110 4.01% 565 16955 4.01% 566 16996 4.09% 1.89 MB 56.77 MB 1.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 594 17841 4.18% 586 17591 4.16% 590 17709 4.26% 3.63 MB 109.03 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 600 18017 4.22% 592 17787 4.21% 590 17722 4.27% 2.42 MB 72.61 MB 2.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 579 17390 4.08% 569 17074 4.04% 569 17096 4.11% 2.29 MB 68.70 MB 2.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 615 18452 4.33% 605 18169 4.30% 595 17854 4.30% 3.30 MB 98.98 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 616 18486 4.33% 610 18329 4.34% 588 17652 4.25% 3.79 MB 113.81 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 597 17913 4.20% 585 17550 4.15% 575 17251 4.15% 5.46 MB 163.92 MB 5.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 613 18406 4.31% 607 18237 4.31% 599 17991 4.33% 4.26 MB 127.73 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 594 17835 4.18% 591 17742 4.20% 582 17462 4.20% 3.84 MB 115.30 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 577 17328 4.06% 572 17162 4.06% 556 16701 4.02% 4.84 MB 145.15 MB 4.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 622 18671 4.38% 618 18545 4.39% 603 18109 4.36% 4.44 MB 133.16 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 614 18442 4.32% 611 18349 4.34% 597 17926 4.31% 4.82 MB 144.71 MB 4.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 588 17655 4.14% 585 17555 4.15% 566 16997 4.09% 3.30 MB 99.00 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 614 18423 4.32% 607 18217 4.31% 573 17212 4.14% 9.96 MB 298.94 MB 10.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 580 17405 4.08% 575 17268 4.08% 559 16773 4.04% 5.56 MB 166.87 MB 5.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 557 16722 3.92% 553 16595 3.93% 536 16085 3.87% 5.84 MB 175.23 MB 5.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 603 18095 4.24% 598 17956 4.25% 578 17357 4.18% 4.52 MB 135.52 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 591 17758 4.16% 587 17613 4.17% 571 17150 4.13% 5.90 MB 177.11 MB 6.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 551 16543 3.88% 547 16438 3.89% 539 16181 3.89% 5.53 MB 165.89 MB 5.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 566 16994 3.98% 564 16926 4.00% 559 16782 4.04% 2.86 MB 85.91 MB 2.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1424 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 311638 73.05% 126.20 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 84205 19.74% 122.53 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 3875 0.91% 454.80 MB 15.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
4 3270 0.77% 2.02 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 1943 0.46% 259.62 MB 8.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
6 900 0.21% 667.05 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /scripts/
7 411 0.10% 63.50 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/sganderten_de/usage_202111.html
8 211 0.05% 1.49 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Sonstiges/
9 197 0.05% 24.97 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
10 139 0.03% 1.47 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Sonstiges/Impressum.html
11 136 0.03% 751.49 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Gesellschaft/Ueber_uns.html
12 113 0.03% 510.19 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Sonstiges/Terminuebersicht.html
13 112 0.03% 734.98 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Galerie/Galerie-Uebersicht.html
14 107 0.03% 731.23 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Vorstand/Vorst.html
15 101 0.02% 24.87 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2012-GrosseFreienSchiessen/2012-Sieger-KK-LPi-Wappenkette.pdf
16 93 0.02% 458.94 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Gesellschaft/Geschichte.html
17 79 0.02% 554.01 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Sonstiges/Links.html
18 76 0.02% 924.12 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Herren/Clubs/SC_Centrum.html
19 75 0.02% 404.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Ergebnisse/Ergebnisuebersicht.html
20 74 0.02% 765.22 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Herren/Clubs/SC_Nds_1_-_Geschichte.html
21 72 0.02% 323.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Herren/Schuetzen.html
22 68 0.02% 815.64 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Herren/Clubs/SC_Hubertus.html
23 66 0.02% 349.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Archiv/Archiv.html
24 66 0.02% 582.79 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Vorstand/Festkomitee.html
25 59 0.01% 946.44 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Ergebnisse/2012_Grosse_Freien_Schiessen.html
26 59 0.01% 1.59 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Ergebnisse/Ergebnisse2016.html
27 54 0.01% 760.63 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Ergebnisse/Ergebnisse2011.html
28 54 0.01% 961.85 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Ergebnisse/Ergebnisse2019.html
29 54 0.01% 348.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Sonstiges/Statistik-Webalizer.htm
30 53 0.01% 405.73 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Vorstand/Erw._Vorstand.html

Top 10 von 1424 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 48 0.01% 774.75 MB 26.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Dokumente/1986-SCC-Festschrift-60.pdf
2 3875 0.91% 454.80 MB 15.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
3 1943 0.46% 259.62 MB 8.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
4 311638 73.05% 126.20 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 84205 19.74% 122.53 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 411 0.10% 63.50 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/sganderten_de/usage_202111.html
7 9 0.00% 25.78 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Dokumente/Stromlotsenplakat.pdf
8 197 0.05% 24.97 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
9 101 0.02% 24.87 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2012-GrosseFreienSchiessen/2012-Sieger-KK-LPi-Wappenkette.pdf
10 28 0.01% 10.30 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Dokumente/FSVF-20120712-015-Anderten-Ausnahmezustand.pdf

Top 10 von 272 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 311638 73.05% 3296 56.07% /
2 3875 0.91% 362 6.16% /usage/usage_202111.html
3 84205 19.74% 132 2.25% /usage/
4 900 0.21% 111 1.89% /scripts/
5 139 0.03% 60 1.02% /Sonstiges/Impressum.html
6 74 0.02% 41 0.70% /Herren/Clubs/SC_Nds_1_-_Geschichte.html
7 68 0.02% 39 0.66% /Herren/Clubs/SC_Hubertus.html
8 93 0.02% 35 0.60% /Gesellschaft/Geschichte.html
9 76 0.02% 35 0.60% /Herren/Clubs/SC_Centrum.html
10 107 0.03% 34 0.58% /Vorstand/Vorst.html

Top 10 von 289 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 311638 73.05% 2890 52.06% /
2 3875 0.91% 361 6.50% /usage/usage_202111.html
3 900 0.21% 152 2.74% /scripts/
4 84205 19.74% 123 2.22% /usage/
5 139 0.03% 71 1.28% /Sonstiges/Impressum.html
6 211 0.05% 51 0.92% /Sonstiges/
7 76 0.02% 40 0.72% /Herren/Clubs/SC_Centrum.html
8 74 0.02% 38 0.68% /Herren/Clubs/SC_Nds_1_-_Geschichte.html
9 68 0.02% 36 0.65% /Herren/Clubs/SC_Hubertus.html
10 197 0.05% 32 0.58% /usage/usage_202012.html

Top 30 von 665 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 285655 66.96% 285655 67.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.41% ip-79-110-0-0.static.tvk.wroc.pl
2 71290 16.71% 71290 16.86% 21.89 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% adsl32ht0.tel.net.ba
3 20836 4.88% 20827 4.93% 61.35 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% subnet.gcore.lu
4 15800 3.70% 15800 3.74% 101.48 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 87.251.0.0
5 2788 0.65% 2668 0.63% 475.45 MB 16.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.55% static-ip-85-25-0-0.inaddr.ip-pool.com
6 2379 0.56% 2379 0.56% 280.61 MB 9.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 180 2.98% 93-81-0-0.broadband.corbina.ru
7 1650 0.39% 1650 0.39% 26.73 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 524 8.67% 77.83.0.0
8 1545 0.36% 1359 0.32% 32.56 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 1.08% p5b340000.dip0.t-ipconnect.de
9 1323 0.31% 1272 0.30% 149.74 MB 5.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 188 3.11% 109.252.0.0
10 1303 0.31% 1169 0.28% 61.13 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.78% ip4d140000.dynamic.kabel-deutschland.de
11 1011 0.24% 1007 0.24% 20.14 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 574 9.50% 54.36.0.0
12 757 0.18% 664 0.16% 28.00 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.43% ip5f5a0000.dynamic.kabel-deutschland.de
13 711 0.17% 711 0.17% 95.36 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 185.51.0.0
14 669 0.16% 669 0.16% 80.01 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 45.82.0.0
15 647 0.15% 426 0.10% 92.99 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.15% 141.91.0.0
16 590 0.14% 249 0.06% 1.88 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.66% pouet.poneytelecom.eu
17 561 0.13% 523 0.12% 39.11 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 191 3.16% 207.46.0.0
18 520 0.12% 462 0.11% 43.89 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 174 2.88% 157.55.0.0
19 492 0.12% 492 0.12% 65.99 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.08% host-77-238-0-0.business.telecomitalia.it
20 481 0.11% 380 0.09% 14.62 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.48% p57990000.dip0.t-ipconnect.de
21 464 0.11% 391 0.09% 13.26 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.28% tmo-000-0.customers.d1-online.com
22 444 0.10% 403 0.10% 46.52 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 125 2.07% 40.77.0.0
23 441 0.10% 275 0.07% 72.31 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 211 3.49% 66.249.0.0
24 427 0.10% 266 0.06% 40.23 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 83 1.37% static.88-198-0-0.clients.your-server.de
25 412 0.10% 355 0.08% 1.89 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.46% static.0.0.216.95.clients.your-server.de
26 398 0.09% 388 0.09% 124.01 MB 4.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 119 1.97% static.0.0.119.168.clients.your-server.de
27 393 0.09% 351 0.08% 39.96 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 128-69-0-0.broadband.corbina.ru
28 387 0.09% 387 0.09% 6.58 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 289 4.78% ip0.ip-188-165-0.eu
29 378 0.09% 373 0.09% 82.66 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.23% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com
30 349 0.08% 349 0.08% 5.23 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 276 4.57% 94.23.0.0

Top 10 von 665 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2788 0.65% 2668 0.63% 475.45 MB 16.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.55% static-ip-85-25-0-0.inaddr.ip-pool.com
2 2379 0.56% 2379 0.56% 280.61 MB 9.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 180 2.98% 93-81-0-0.broadband.corbina.ru
3 1323 0.31% 1272 0.30% 149.74 MB 5.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 188 3.11% 109.252.0.0
4 398 0.09% 388 0.09% 124.01 MB 4.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 119 1.97% static.0.0.119.168.clients.your-server.de
5 58 0.01% 58 0.01% 117.75 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.50% static.0.0.4.46.clients.your-server.de
6 15800 3.70% 15800 3.74% 101.48 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 87.251.0.0
7 711 0.17% 711 0.17% 95.36 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 185.51.0.0
8 647 0.15% 426 0.10% 92.99 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.15% 141.91.0.0
9 378 0.09% 373 0.09% 82.66 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.23% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com
10 669 0.16% 669 0.16% 80.01 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 45.82.0.0

Top 30 von 635 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16545 3.88% https://pozdrav365.ru
2 16107 3.78% https://vsi-vitannya.com.ua
3 15865 3.72% https://pryvitok.net.ua
4 15415 3.61% https://greets.co.ua
5 15014 3.52% https://svyata.org.ua
6 14759 3.46% https://lita.com.ua
7 14591 3.42% https://pryvitalka.com.ua
8 14499 3.40% https://wishguru.co.ua
9 14364 3.37% https://symptom.com.ua
10 14208 3.33% https://pryvitannya.net
11 14034 3.29% https://druzy.com.ua
12 13826 3.24% https://what.com.ua
13 13433 3.15% https://spoon.in.ua
14 13196 3.09% https://bigbro.com.ua
15 12828 3.01% https://svyato-365.com.ua
16 12678 2.97% https://bizreview.com.ua
17 12461 2.92% https://bigpic.net.ua
18 12242 2.87% https://iwish.co.ua
19 12042 2.82% https://handwork.com.ua
20 11945 2.80% https://nashahata.com.ua
21 11400 2.67% - (Direct Request)
22 9608 2.25% https://gdpuuganda.org/
23 8292 1.94% https://drewccr.com/
24 7906 1.85% https://tabaccess.com/
25 7707 1.81% https://herbariobotanicaornamental.com/
26 7249 1.70% https://www.ivyevent.ru/
27 6284 1.47% https://thesmalleningworld.com/
28 6257 1.47% https://strategieart.org/
29 6089 1.43% https://crcd-bih.com/
30 5727 1.34% https://nochedelosmuseos.org/

Top 15 von 642 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 289661 67.90% Spider: Googlebot
2 97569 22.87% Browser: Chrome
3 12130 2.84% Browser: Safari
4 8514 2.00% Browser: Firefox
5 7206 1.69% Browser: Opera
6 4954 1.16% Browser: Edge
7 1466 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 1402 0.33% Spider: Bingbot
9 529 0.12% Spider: MJ12bot
10 412 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
11 400 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
12 345 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
13 262 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
14 256 0.06% Browser: MSIE
15 226 0.05% crawler_eb_germany_2.0

Anfragen aus Laendern im Monat November 2021

Top 30 von 65 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 286021 67.05% 286021 67.66% 16.35 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
2 71322 16.72% 71322 16.87% 22.06 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
3 20836 4.88% 20827 4.93% 61.35 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Luxemburg Luxemburg
4 15802 3.70% 15802 3.74% 101.52 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei
5 11231 2.63% 9706 2.30% 922.82 MB 31.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 4400 1.03% 4262 1.01% 491.12 MB 16.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
7 4203 0.99% 3958 0.94% 612.11 MB 20.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
8 3675 0.86% 2954 0.70% 324.05 MB 11.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
