Aufruf-Statistik für schuetzengesellschaft-anderten.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2023
Erstellt am 01-May-2023 00:18 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2023
Summe der Anfragen 129670
Summe der Dateien 116555
Summe Seiten 113206
Summe Besuche 9252
Summe Volumen 2.35 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 791
Summe der unterschiedlichen URLs 1701
Summe der unterschiedlichen Verweise 446
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1153
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 180 1160
Anfragen pro Tag 4322 5957
Dateien pro Tag 3885 5819
Seiten pro Tag 3773 5393
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 26 132
Besuche pro Tag 308 415
Volumen pro Tag 80.27 MB 238.21 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.89% 116555
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4.71% 6104
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.34% 439
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 101
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.98% 6453
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 7
Code 417 - Die Erwartung ist fehlgeschlagen 0.00% 1
Code 501 - Nicht implementiert 0.00% 3

Anfragen nach Status-Codes April 2023

Code 404 Monats-Statistik für April 2023 (Top 20 von 1713 URLs)
# Anfragen URL
1 1148 17.79% /scripts/empty
2 476 7.38% /usage_202304.html
3 471 7.30% /usage/usage_202304.html
4 207 3.21% /phpThumb.libs.php
5 138 2.14% /usage//phpThumb.libs.php
6 118 1.83% /
7 81 1.26% /sitemap.xml
8 71 1.10% /usage/sganderten_de//phpThumb.libs.php
9 43 0.67% /archiv/a2015/2015-10-24-30-EcoKids.htm
10 42 0.65% /archiv/a2014/2914-07-05-koenige-2014/2014-07-05-Majestaeten.htm
11 33 0.51% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
12 26 0.40% /archiv\a2013\2013-07-12-14-SVF-Bericht.htm
13 26 0.40% /archiv\a2013\2013-06-29-Majestaeten.htm
14 25 0.39% /archiv/a2013\2013-03-15-JHV\2013-03-15-JHV.htm
15 23 0.36% /archiv\a2015\2015-07-04-LVKS\2015-07-04-LV-Alterskoenig.htm
16 22 0.34% /2012-05-05-Hallenbosselturnier-AMK-Pokal.pdf
17 22 0.34% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
18 21 0.33% /style.php
19 20 0.31% /sitemap.txt
20 20 0.31% /usage/error_202009.html/.env
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2023

Tages-Statistik im Monat April 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 4609 3.55% 3557 3.05% 3761 3.32% 314 3.39% 96 12.14% 110.82 MB 4.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 5288 4.08% 4171 3.58% 4869 4.30% 387 4.18% 110 13.91% 108.14 MB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4587 3.54% 3986 3.42% 3981 3.52% 324 3.50% 109 13.78% 76.57 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5024 3.87% 4213 3.61% 4551 4.02% 406 4.39% 132 16.69% 52.21 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3648 2.81% 3576 3.07% 3083 2.72% 415 4.49% 113 14.29% 58.40 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3464 2.67% 3354 2.88% 2843 2.51% 320 3.46% 89 11.25% 79.10 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4699 3.62% 3578 3.07% 3976 3.51% 388 4.19% 103 13.02% 42.55 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4176 3.22% 3674 3.15% 3501 3.09% 374 4.04% 107 13.53% 76.87 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3855 2.97% 3588 3.08% 3544 3.13% 369 3.99% 91 11.50% 52.01 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 4436 3.42% 4047 3.47% 4096 3.62% 390 4.22% 95 12.01% 47.29 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3783 2.92% 3326 2.85% 3177 2.81% 351 3.79% 99 12.52% 81.39 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 3693 2.85% 3096 2.66% 2947 2.60% 377 4.07% 103 13.02% 59.46 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2871 2.21% 2445 2.10% 2226 1.97% 316 3.42% 89 11.25% 122.59 MB 5.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3541 2.73% 2795 2.40% 2892 2.55% 346 3.74% 107 13.53% 100.46 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3911 3.02% 3371 2.89% 3362 2.97% 381 4.12% 113 14.29% 55.22 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3952 3.05% 3263 2.80% 3331 2.94% 346 3.74% 100 12.64% 166.30 MB 6.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3069 2.37% 2407 2.07% 2872 2.54% 390 4.22% 105 13.27% 70.96 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3314 2.56% 2792 2.40% 2938 2.60% 362 3.91% 92 11.63% 47.43 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4089 3.15% 3623 3.11% 3581 3.16% 284 3.07% 80 10.11% 51.62 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4765 3.67% 4281 3.67% 4315 3.81% 284 3.07% 76 9.61% 51.96 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 4861 3.75% 4495 3.86% 4466 3.95% 254 2.75% 69 8.72% 42.14 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 5846 4.51% 5773 4.95% 4966 4.39% 277 2.99% 69 8.72% 238.21 MB 9.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 5152 3.97% 4966 4.26% 4494 3.97% 243 2.63% 69 8.72% 142.33 MB 5.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4082 3.15% 3943 3.38% 3589 3.17% 210 2.27% 62 7.84% 41.15 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3730 2.88% 3583 3.07% 3135 2.77% 194 2.10% 68 8.60% 31.24 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4973 3.84% 4808 4.13% 4357 3.85% 203 2.19% 59 7.46% 41.32 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 4546 3.51% 4445 3.81% 4175 3.69% 267 2.89% 72 9.10% 73.84 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 5957 4.59% 5819 4.99% 5336 4.71% 274 2.96% 83 10.49% 155.99 MB 6.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 5784 4.46% 5731 4.92% 5393 4.76% 220 2.38% 61 7.71% 103.25 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3965 3.06% 3849 3.30% 3449 3.05% 223 2.41% 71 8.98% 27.30 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2023

Stunden-Statistik im Monat April 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 171 5144 3.97% 158 4754 4.08% 159 4782 4.22% 3.26 MB 97.67 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 163 4895 3.77% 158 4766 4.09% 153 4599 4.06% 1.94 MB 58.22 MB 2.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 152 4577 3.53% 149 4488 3.85% 139 4196 3.71% 3.31 MB 99.36 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 163 4896 3.78% 160 4827 4.14% 155 4669 4.12% 3.04 MB 91.06 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 149 4497 3.47% 146 4392 3.77% 141 4255 3.76% 1.97 MB 59.22 MB 2.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 145 4379 3.38% 138 4151 3.56% 138 4156 3.67% 1.85 MB 55.50 MB 2.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 149 4490 3.46% 147 4418 3.79% 136 4105 3.63% 2.15 MB 64.50 MB 2.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 169 5096 3.93% 166 4982 4.27% 157 4739 4.19% 3.16 MB 94.69 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 180 5407 4.17% 156 4684 4.02% 160 4810 4.25% 2.02 MB 60.54 MB 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 194 5843 4.51% 167 5028 4.31% 171 5131 4.53% 2.27 MB 68.03 MB 2.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 196 5884 4.54% 169 5073 4.35% 162 4865 4.30% 3.18 MB 95.37 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 224 6749 5.20% 156 4690 4.02% 188 5649 4.99% 3.16 MB 94.76 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 180 5429 4.19% 157 4730 4.06% 158 4757 4.20% 2.17 MB 65.16 MB 2.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 198 5952 4.59% 175 5263 4.52% 157 4737 4.18% 4.33 MB 129.86 MB 5.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 189 5678 4.38% 168 5054 4.34% 157 4738 4.19% 2.58 MB 77.28 MB 3.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 190 5716 4.41% 169 5092 4.37% 159 4772 4.22% 6.03 MB 180.88 MB 7.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 207 6230 4.80% 187 5611 4.81% 167 5033 4.45% 8.70 MB 260.92 MB 10.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 173 5199 4.01% 152 4562 3.91% 152 4579 4.04% 2.23 MB 66.90 MB 2.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 182 5467 4.22% 159 4792 4.11% 153 4617 4.08% 3.78 MB 113.51 MB 4.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 182 5463 4.21% 163 4893 4.20% 154 4624 4.08% 3.65 MB 109.45 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 181 5452 4.20% 163 4899 4.20% 154 4646 4.10% 4.85 MB 145.55 MB 6.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 203 6103 4.71% 178 5363 4.60% 166 5009 4.42% 2.86 MB 85.74 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 180 5420 4.18% 166 5002 4.29% 155 4651 4.11% 2.26 MB 67.67 MB 2.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 190 5704 4.40% 168 5041 4.32% 169 5087 4.49% 5.54 MB 166.27 MB 6.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1701 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 73764 56.89% 378.54 MB 15.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 16591 12.79% 10.24 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 4569 3.52% 555.60 MB 23.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
4 1691 1.30% 11.43 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 1125 0.87% 906.82 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /scripts/
6 574 0.44% 74.46 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
7 267 0.21% 980.46 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Sonstiges/Terminuebersicht.html
8 259 0.20% 1.38 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Sonstiges/Impressum.html
9 222 0.17% 20.66 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
10 149 0.11% 928.89 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Galerie/Galerie-Uebersicht.html
11 146 0.11% 830.99 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Vorstand/Vorst.html
12 145 0.11% 752.31 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Gesellschaft/Ueber_uns.html
13 110 0.08% 574.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Archiv/Archiv.html
14 102 0.08% 538.93 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Sonstiges/Kontakte.html
15 101 0.08% 417.41 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Ergebnisse/Ergebnisuebersicht.html
16 99 0.08% 439.84 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Gesellschaft/Geschichte.html
17 96 0.07% 613.44 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Sonstiges/Links.html
18 92 0.07% 206.44 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /suchen.php
19 79 0.06% 325.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rundbrief-sg.htm
20 77 0.06% 225.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Gesellschaft/Sponsoren.htm
21 77 0.06% 356.47 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Vorstand/Erw._Vorstand.html
22 76 0.06% 479.66 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Sonstiges/Statistik-Webalizer.htm
23 69 0.05% 295.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Herren/Schuetzen.html
24 64 0.05% 1.87 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Dokumente/Wertungstabelle-Ring-Punktwertung.pdf
25 62 0.05% 341.69 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Vorstand/Festkomitee.html
26 57 0.04% 197.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Damenabt/Damenabt.html
27 57 0.04% 384.12 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Herren/Clubs/SC_Centrum.html
28 54 0.04% 211.63 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Jugendabt/Jugend.html
29 53 0.04% 419.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Ergebnisse/Ergebnisse2022.html
30 53 0.04% 328.95 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Ergebnisse/Ergebnisse2023.html

Top 10 von 1701 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4569 3.52% 555.60 MB 23.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
2 17 0.01% 426.53 MB 17.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Dokumente/1986-SCC-Festschrift-60.pdf
3 73764 56.89% 378.54 MB 15.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 574 0.44% 74.46 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
5 24 0.02% 64.57 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Dokumente/Stromlotsenplakat.pdf
6 222 0.17% 20.66 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
7 4 0.00% 13.55 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv/a2017/2017-07-15-ABBA.pdf
8 1691 1.30% 11.43 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
9 16591 12.79% 10.24 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
10 25 0.02% 9.48 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Dokumente/FSVF-20120712-015-Anderten-Ausnahmezustand.pdf

Top 10 von 338 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 73764 56.89% 5121 56.54% /usage/
2 1691 1.30% 1227 13.55% /
3 4569 3.52% 884 9.76% /usage/usage_202304.html
4 574 0.44% 148 1.63% /usage/usage_202210.html
5 16591 12.79% 136 1.50% /usage/menu.html
6 267 0.21% 89 0.98% /Sonstiges/Terminuebersicht.html
7 1125 0.87% 82 0.91% /scripts/
8 259 0.20% 71 0.78% /Sonstiges/Impressum.html
9 146 0.11% 47 0.52% /Vorstand/Vorst.html
10 222 0.17% 43 0.47% /usage/usage_202303.html

Top 10 von 363 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 73764 56.89% 4979 57.87% /usage/
2 4569 3.52% 887 10.31% /usage/usage_202304.html
3 1691 1.30% 709 8.24% /
4 16591 12.79% 280 3.25% /usage/menu.html
5 1125 0.87% 178 2.07% /scripts/
6 574 0.44% 146 1.70% /usage/usage_202210.html
7 259 0.20% 67 0.78% /Sonstiges/Impressum.html
8 267 0.21% 47 0.55% /Sonstiges/Terminuebersicht.html
9 222 0.17% 45 0.52% /usage/usage_202303.html
10 110 0.08% 33 0.38% /Archiv/Archiv.html

Top 30 von 791 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 12408 9.57% 12387 10.63% 2.34 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.12% static.0.0.243.136.clients.your-server.de
2 10981 8.47% 10981 9.42% 61.40 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 207 2.24% 5x18x0x0.static-business.spb.ertelecom.ru
3 9792 7.55% 9792 8.40% 53.20 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 37.139.0.0
4 9194 7.09% 9194 7.89% 74.77 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.50% 95.183.0.0
5 6392 4.93% 6392 5.48% 45.11 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 362 3.91% 193.188.0.0
6 6356 4.90% 6356 5.45% 37.90 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 350 3.78% 120.197.0.0
7 6026 4.65% 6026 5.17% 4.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.34% sktv-188.191.0.0.kamtv.ru
8 5601 4.32% 5601 4.81% 34.05 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 365 3.95% hebei.22.121.in-addr.arpa
9 5245 4.04% 5245 4.50% 31.43 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 346 3.74% 116.113.0.0
10 4060 3.13% 4060 3.48% 24.65 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 238 2.57% 119.7.0.0
11 3316 2.56% 3316 2.85% 24.38 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 320 3.46% 124.13.0.0
12 3161 2.44% 2813 2.41% 458.95 MB 19.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 210 2.27% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com
13 2564 1.98% 2561 2.20% 49.08 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 432 4.67% 54.36.0.0
14 2100 1.62% 2100 1.80% 14.74 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 151 1.63% 0.0.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
15 1924 1.48% 1924 1.65% 12.03 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 238 2.57% 20.190.0.0
16 1861 1.44% 895 0.77% 99.05 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 94.25.0.0
17 1728 1.33% 1525 1.31% 37.93 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 72 0.78% p5b340000.dip0.t-ipconnect.de
18 1513 1.17% 1512 1.30% 187.08 MB 7.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 255 2.76% h37-220-0-0.host.redstation.co.uk
19 1330 1.03% 1330 1.14% 7.87 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 164 1.77% 198.59.0.0
20 1286 0.99% 1144 0.98% 7.66 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 357 3.86% 138.197.0.0
21 1122 0.87% 1122 0.96% 7.37 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 352 3.80% pouet.poneytelecom.eu
22 996 0.77% 902 0.77% 18.96 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.44% ip4d140000.dynamic.kabel-deutschland.de
23 908 0.70% 908 0.78% 4.80 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 291 3.15% 162-240-0-0.unifiedlayer.com
24 889 0.69% 797 0.68% 16.70 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.41% dynamic-046-114-000-000.46.114.pool.telefonica.de
25 846 0.65% 27 0.02% 898.07 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 146.70.0.0
26 838 0.65% 830 0.71% 194.64 MB 8.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static-ip-85-25-0-0.inaddr.ip-pool.com
27 827 0.64% 827 0.71% 6.99 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 187 2.02% 113.57.0.0
28 717 0.55% 717 0.62% 94.40 MB 3.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 77.73.0.0
29 680 0.52% 603 0.52% 17.71 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.19% p54a50000.dip0.t-ipconnect.de
30 679 0.52% 585 0.50% 13.68 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.31% i59f50000.versanet.de

Top 10 von 791 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3161 2.44% 2813 2.41% 458.95 MB 19.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 210 2.27% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com
2 838 0.65% 830 0.71% 194.64 MB 8.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static-ip-85-25-0-0.inaddr.ip-pool.com
3 1513 1.17% 1512 1.30% 187.08 MB 7.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 255 2.76% h37-220-0-0.host.redstation.co.uk
4 1861 1.44% 895 0.77% 99.05 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 94.25.0.0
5 717 0.55% 717 0.62% 94.40 MB 3.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 77.73.0.0
6 200 0.15% 200 0.17% 82.83 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% p3e9d0000.dip0.t-ipconnect.de
7 9194 7.09% 9194 7.89% 74.77 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.50% 95.183.0.0
8 450 0.35% 429 0.37% 61.52 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 123 1.33% h0.0.244.216.static.ip.windstream.net
9 10981 8.47% 10981 9.42% 61.40 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 207 2.24% 5x18x0x0.static-business.spb.ertelecom.ru
10 9792 7.55% 9792 8.40% 53.20 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 37.139.0.0

Top 30 von 446 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24131 18.61% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 17514 13.51% - (Direct Request)
3 15746 12.14% https://loginoff.pro/
4 13772 10.62% https://evakuator-kurortniy.ru/
5 6738 5.20% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
6 3356 2.59% https://evakuator.expert/
7 2742 2.11% https://loginoff.pro//
8 2438 1.88% https://apkstorage.net/
9 2216 1.71% https://bizpages.org/business--Russia----31606
10 2169 1.67% https://blackdroid.mobi/
11 1827 1.41% https://integration-help.ru
12 1792 1.38% https://prodroiders.net/
13 1701 1.31% https://ritual-memory.ru/
14 1196 0.92% https://prezentacii.info/
15 1071 0.83% https://coloriage-carnaval.com/
16 885 0.68% https://fitness-crimea.ru/
17 797 0.61% https://ausmalbilderdisney.com/
18 717 0.55% https://mega-sb.cyou/
19 648 0.50% https://govinsurance.ru/
20 630 0.49% https://zakaztabaka.ru/
21 621 0.48% https://mosoblgazstroy.ru/
22 621 0.48% https://vekuchis62.ru/
23 614 0.47% https://zakonydo.ru/
24 604 0.47% https://tvojamoskva.ru/
25 603 0.47% https://pensinfo.ru/
26 602 0.46% https://mfc-moskva-mo.ru/
27 602 0.46% https://mobilecd.ru/
28 582 0.45% https://au-danchenko.ru/
29 576 0.44% https://helpgov.ru/
30 557 0.43% https://pensionservice.ru/

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 50.00% http://www.schuetzengesellschaft-anderten.de/sonstiges/terminuebersicht.html
2 2 25.00% http://www.schuetzengesellschaft-anderten.de/
3 1 12.50% http://schuetzengesellschaft-anderten.de/startseite.html
4 1 12.50% http://www.schuetzengesellschaft-anderten.de/galerie/galerie-uebersicht.html

Top 15 von 1153 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 86592 66.78% Browser: Chrome
2 12763 9.84% Spider: Googlebot
3 10041 7.74% Browser: Firefox
4 4134 3.19% Browser: Safari
5 3294 2.54% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 806 0.62% Spider: Bingbot
7 665 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
8 572 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
9 465 0.36% Spider: MJ12bot
10 450 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
11 446 0.34% crawler_eb_germany_2.0
12 411 0.32% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
13 337 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
14 315 0.24% Browser: MSIE
15 292 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2023

Top 30 von 75 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 28533 22.00% 26885 23.07% 387.39 MB 16.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 19860 15.32% 19449 16.69% 175.86 MB 7.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
3 19091 14.72% 18078 15.51% 168.12 MB 6.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 10948 8.44% 10058 8.63% 181.31 MB 7.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
5 10208 7.87% 10207 8.76% 81.38 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
6 8684 6.70% 6822 5.85% 154.99 MB 6.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 6712 5.18% 6085 5.22% 690.87 MB 28.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
