Aufruf-Statistik für sganderten.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2019
Erstellt am 01-Sep-2019 02:17 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2019
Summe der Anfragen 233474
Summe der Dateien 219014
Summe Seiten 212322
Summe Besuche 32014
Summe Volumen 10.27 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 13281
Summe der unterschiedlichen URLs 2314
Summe der unterschiedlichen Verweise 838
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 805
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 313 10037
Anfragen pro Tag 7531 16970
Dateien pro Tag 7064 16853
Seiten pro Tag 6849 15854
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 428 1232
Besuche pro Tag 1032 1853
Volumen pro Tag 339.20 MB 1.66 GB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.81% 219014
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 161
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 18
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.45% 1049
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.20% 478
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.46% 12746
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 8

Anfragen nach Status-Codes August 2019

Code 404 Monats-Statistik für August 2019 (Top 20 von 751 URLs)
# Anfragen URL
1 1294 10.15% /scripts/empty
2 342 2.68% /usage/ramz.php
3 339 2.66% /ramz.php
4 190 1.49% /.libs.php
5 185 1.45% /404.php
6 180 1.41% /components/com_b2jcontact/pagat.php
7 179 1.40% /usage/.libs.php
8 179 1.40% /up.php
9 179 1.40% /usage/renata.php
10 176 1.38% /renata.php
11 175 1.37% /usage/up.php
12 174 1.37% /usage/404.php
13 169 1.33% /components/com_b2jcontact/vertigo.php
14 169 1.33% /usage/insom.php
15 168 1.32% /components/com_b2jcontact/autorized.php
16 168 1.32% /usage/components/com_b2jcontact/pagat.php
17 167 1.31% /usage/components/com_b2jcontact/vertigo.php
18 167 1.31% /usage/autorized.php
19 167 1.31% /autorized.php
20 167 1.31% /usage/vertigo.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2019

Tages-Statistik im Monat August 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 7739 3.31% 6799 3.10% 6533 3.08% 685 2.14% 538 4.05% 746.44 MB 7.10%
2 7626 3.27% 7206 3.29% 5853 2.76% 774 2.42% 591 4.45% 1.66 GB 16.18%
3 5367 2.30% 5143 2.35% 4379 2.06% 798 2.49% 601 4.53% 708.81 MB 6.74%
4 5256 2.25% 5119 2.34% 4126 1.94% 725 2.26% 604 4.55% 118.64 MB 1.13%
5 6255 2.68% 5804 2.65% 4932 2.32% 693 2.16% 525 3.95% 81.13 MB 0.77%
6 5653 2.42% 5341 2.44% 4723 2.22% 699 2.18% 557 4.19% 684.98 MB 6.51%
7 4890 2.09% 4456 2.03% 4494 2.12% 670 2.09% 547 4.12% 48.24 MB 0.46%
8 5333 2.28% 5149 2.35% 4691 2.21% 626 1.96% 548 4.13% 55.63 MB 0.53%
9 4703 2.01% 4611 2.11% 4391 2.07% 775 2.42% 641 4.83% 90.20 MB 0.86%
10 16970 7.27% 16853 7.69% 15854 7.47% 1444 4.51% 1232 9.28% 414.17 MB 3.94%
11 6573 2.82% 6495 2.97% 6041 2.85% 928 2.90% 771 5.81% 448.61 MB 4.27%
12 7454 3.19% 6420 2.93% 6141 2.89% 896 2.80% 724 5.45% 199.50 MB 1.90%
13 5656 2.42% 5598 2.56% 5303 2.50% 1013 3.16% 822 6.19% 151.85 MB 1.44%
14 7026 3.01% 6931 3.16% 6608 3.11% 1017 3.18% 794 5.98% 256.91 MB 2.44%
15 8179 3.50% 8072 3.69% 7385 3.48% 1391 4.34% 1198 9.02% 400.82 MB 3.81%
16 6176 2.65% 6086 2.78% 5656 2.66% 1087 3.40% 899 6.77% 197.28 MB 1.88%
17 6828 2.92% 6460 2.95% 6264 2.95% 1175 3.67% 944 7.11% 208.10 MB 1.98%
18 5087 2.18% 4986 2.28% 4677 2.20% 879 2.75% 668 5.03% 125.96 MB 1.20%
19 6442 2.76% 6326 2.89% 6183 2.91% 1023 3.20% 808 6.08% 167.93 MB 1.60%
20 10122 4.34% 9543 4.36% 9409 4.43% 1266 3.95% 970 7.30% 215.81 MB 2.05%
21 9002 3.86% 8797 4.02% 8330 3.92% 1020 3.19% 832 6.26% 356.90 MB 3.39%
22 8984 3.85% 8215 3.75% 8529 4.02% 1121 3.50% 907 6.83% 305.84 MB 2.91%
23 7809 3.34% 7544 3.44% 7465 3.52% 1104 3.45% 923 6.95% 336.12 MB 3.20%
24 8122 3.48% 7203 3.29% 7905 3.72% 936 2.92% 788 5.93% 211.32 MB 2.01%
25 9755 4.18% 7332 3.35% 9354 4.41% 953 2.98% 785 5.91% 208.56 MB 1.98%
26 8545 3.66% 8360 3.82% 7931 3.74% 1173 3.66% 1011 7.61% 270.06 MB 2.57%
27 10071 4.31% 7729 3.53% 9519 4.48% 1162 3.63% 999 7.52% 321.21 MB 3.05%
28 8795 3.77% 8269 3.78% 8345 3.93% 1752 5.47% 1220 9.19% 309.25 MB 2.94%
29 8424 3.61% 7928 3.62% 7810 3.68% 1853 5.79% 1175 8.85% 337.41 MB 3.21%
30 6911 2.96% 6820 3.11% 6575 3.10% 1191 3.72% 747 5.62% 238.28 MB 2.27%
31 7721 3.31% 7419 3.39% 6916 3.26% 1270 3.97% 784 5.90% 597.48 MB 5.68%

Stunden-Statistik im Monat August 2019

Stunden-Statistik im Monat August 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 573 17770 7.61% 569 17647 8.06% 559 17355 8.17% 9.00 MB 278.90 MB 2.65%
1 250 7765 3.33% 222 6904 3.15% 237 7357 3.47% 8.11 MB 251.38 MB 2.39%
2 303 9402 4.03% 275 8544 3.90% 295 9151 4.31% 7.84 MB 242.89 MB 2.31%
3 282 8766 3.75% 280 8692 3.97% 276 8582 4.04% 9.22 MB 285.70 MB 2.72%
4 243 7540 3.23% 231 7168 3.27% 235 7295 3.44% 8.22 MB 254.89 MB 2.42%
5 219 6803 2.91% 216 6719 3.07% 204 6348 2.99% 10.04 MB 311.18 MB 2.96%
6 286 8881 3.80% 281 8727 3.98% 274 8516 4.01% 8.84 MB 274.08 MB 2.61%
7 286 8882 3.80% 280 8693 3.97% 271 8431 3.97% 7.56 MB 234.41 MB 2.23%
8 279 8662 3.71% 268 8326 3.80% 259 8058 3.80% 10.12 MB 313.68 MB 2.98%
9 290 9012 3.86% 243 7558 3.45% 263 8158 3.84% 16.34 MB 506.48 MB 4.82%
10 291 9045 3.87% 274 8521 3.89% 248 7691 3.62% 12.05 MB 373.49 MB 3.55%
11 331 10289 4.41% 292 9078 4.14% 289 8983 4.23% 24.92 MB 772.64 MB 7.35%
12 314 9746 4.17% 282 8763 4.00% 268 8314 3.92% 17.82 MB 552.51 MB 5.25%
13 404 12550 5.38% 386 11966 5.46% 378 11733 5.53% 12.82 MB 397.42 MB 3.78%
14 329 10213 4.37% 304 9429 4.31% 298 9265 4.36% 8.16 MB 253.01 MB 2.41%
15 321 9956 4.26% 298 9252 4.22% 273 8467 3.99% 18.47 MB 572.68 MB 5.45%
16 314 9741 4.17% 303 9417 4.30% 261 8120 3.82% 19.90 MB 617.04 MB 5.87%
17 297 9209 3.94% 290 9009 4.11% 260 8071 3.80% 20.74 MB 642.81 MB 6.11%
18 347 10760 4.61% 267 8292 3.79% 310 9617 4.53% 17.61 MB 545.92 MB 5.19%
19 292 9074 3.89% 283 8779 4.01% 260 8078 3.80% 8.13 MB 251.89 MB 2.40%
20 327 10139 4.34% 310 9610 4.39% 290 9006 4.24% 15.07 MB 467.31 MB 4.44%
21 299 9279 3.97% 290 8996 4.11% 250 7752 3.65% 20.77 MB 643.87 MB 6.12%
22 349 10829 4.64% 320 9922 4.53% 305 9460 4.46% 33.34 MB 1.01 GB 9.83%
23 295 9161 3.92% 290 9002 4.11% 274 8514 4.01% 14.11 MB 437.47 MB 4.16%

Top 30 von 2314 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 143435 61.44% 1.51 GB 14.71% /
2 33538 14.36% 181.32 MB 1.72% /usage/
3 4376 1.87% 1.91 MB 0.02% /usage/menu.html
4 2826 1.21% 204.46 MB 1.94% /usage/usage_201908.html
5 839 0.36% 927.97 KB 0.01% /scripts/
6 402 0.17% 1.48 MB 0.01% /Archiv/archiv-2019.html
7 373 0.16% 899.80 KB 0.01% /archiv/a2019/2019-Aktuelles.htm
8 222 0.10% 23.06 MB 0.22% /usage/usage_201804.html
9 203 0.09% 1.56 MB 0.01% /Gesellschaft/Ueber_uns.html
10 195 0.08% 1.02 MB 0.01% /Sonstiges/Terminuebersicht.html
11 174 0.07% 2.39 MB 0.02% /usage/usage_201905.html
12 169 0.07% 2.03 MB 0.02% /Sonstiges/Impressum.html
13 167 0.07% 1.27 MB 0.01% /Vorstand/Vorst.html
14 161 0.07% 1.74 MB 0.02% /Galerie/Galerie-Uebersicht.html
15 158 0.07% 41.44 MB 0.39% /2012-GrosseFreienSchiessen/2012-Sieger-KK-LPi-Wappenkette.pdf
16 139 0.06% 999.87 KB 0.01% /Ergebnisse/Ergebnisuebersicht.html
17 136 0.06% 323.48 KB 0.00% /usage/usage_201812.html
18 123 0.05% 3.83 MB 0.04% /usage/usage_201907.html
19 121 0.05% 917.64 KB 0.01% /Gesellschaft/Geschichte.html
20 107 0.05% 1.14 MB 0.01% /Sonstiges/Links.html
21 100 0.04% 61.29 KB 0.00% /Galerie/2013-Schuetzenfest/2013-Schuetzenfest-dscf0578jpg.html
22 99 0.04% 1.66 MB 0.02% /Ergebnisse/2012_Grosse_Freien_Schiessen.html
23 95 0.04% 1.84 MB 0.02% /Herren/Clubs/SC_Centrum.html
24 93 0.04% 1003.74 KB 0.01% /Archiv/Archiv.html
25 88 0.04% 2.61 MB 0.02% /Ergebnisse/Ergebnisse2016.html
26 87 0.04% 1.61 MB 0.02% /Ergebnisse/Ergebnisse2012.html
27 84 0.04% 1.70 MB 0.02% /Ergebnisse/Ergebnisse2011.html
28 81 0.03% 2.63 MB 0.03% /Ergebnisse/Ergebnisse2013.html
29 81 0.03% 2.66 MB 0.03% /Ergebnisse/Ergebnisse2015.html
30 74 0.03% 730.64 KB 0.01% /Herren/Schuetzen.html

Top 10 von 2314 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 143435 61.44% 1.51 GB 14.71% /
2 35 0.01% 909.93 MB 8.65% /Dokumente/1986-SCC-Festschrift-60.pdf
3 2826 1.21% 204.46 MB 1.94% /usage/usage_201908.html
4 33538 14.36% 181.32 MB 1.72% /usage/
5 5 0.00% 66.22 MB 0.63% /ab-intern/Sportverein-digitalen-Zeitalter.pdf
6 20 0.01% 64.37 MB 0.61% /archiv/a2017/2017-07-15-ABBA.pdf
7 158 0.07% 41.44 MB 0.39% /2012-GrosseFreienSchiessen/2012-Sieger-KK-LPi-Wappenkette.pdf
8 14 0.01% 37.23 MB 0.35% /Dokumente/Stromlotsenplakat.pdf
9 22 0.01% 35.27 MB 0.34% /archiv/a2017/2017-09-02-Erlebnistag/Erlebnistag-Web.pdf
10 222 0.10% 23.06 MB 0.22% /usage/usage_201804.html

Top 10 von 835 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 143435 61.44% 21809 69.38% /
2 2826 1.21% 1548 4.92% /usage/usage_201908.html
3 33538 14.36% 1509 4.80% /usage/
4 222 0.10% 185 0.59% /usage/usage_201804.html
5 839 0.36% 178 0.57% /scripts/
6 123 0.05% 121 0.38% /usage/usage_201907.html
7 174 0.07% 107 0.34% /usage/usage_201905.html
8 169 0.07% 83 0.26% /Sonstiges/Impressum.html
9 95 0.04% 75 0.24% /Herren/Clubs/SC_Centrum.html
10 373 0.16% 68 0.22% /archiv/a2019/2019-Aktuelles.htm

Top 10 von 830 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 143435 61.44% 21372 68.72% /
2 2826 1.21% 1547 4.97% /usage/usage_201908.html
3 33538 14.36% 1543 4.96% /usage/
4 222 0.10% 185 0.59% /usage/usage_201804.html
5 839 0.36% 163 0.52% /scripts/
6 174 0.07% 147 0.47% /usage/usage_201905.html
7 123 0.05% 105 0.34% /usage/usage_201907.html
8 169 0.07% 92 0.30% /Sonstiges/Impressum.html
9 373 0.16% 84 0.27% /archiv/a2019/2019-Aktuelles.htm
10 95 0.04% 69 0.22% /Herren/Clubs/SC_Centrum.html

Top 30 von 13281 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 44276 18.96% 44276 20.22% 183.06 MB 1.74% 1 0.00% 5.188.210.3
2 26126 11.19% 26126 11.93% 181.08 MB 1.72% 2 0.01% 81.162.125.32
3 20475 8.77% 20475 9.35% 531.45 MB 5.05% 1 0.00% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
4 17033 7.30% 17033 7.78% 442.11 MB 4.20% 2 0.01% 37-115-188-154.broadband.kyivstar.net
5 6814 2.92% 753 0.34% 11.16 MB 0.11% 15 0.05% ec2-54-79-77-20.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
6 2421 1.04% 2421 1.11% 445.95 MB 4.24% 1 0.00% 178-137-16-58.broadband.kyivstar.net
7 2275 0.97% 2275 1.04% 1.59 GB 15.47% 126 0.39% 10.191.129.5.edinos.ru
8 1146 0.49% 1024 0.47% 25.34 MB 0.24% 5 0.02% p5b342d11.dip0.t-ipconnect.de
9 1069 0.46% 1058 0.48% 118.83 MB 1.13% 94 0.29% malta2467.startdedicated.de
10 980 0.42% 980 0.45% 10.66 MB 0.10% 5 0.02% vm295072.had.su
11 978 0.42% 978 0.45% 4.04 MB 0.04% 51 0.16% 226-136-172-163.rev.cloud.scaleway.com
12 913 0.39% 887 0.40% 615.52 MB 5.85% 5 0.02% ip4d140094.dynamic.kabel-deutschland.de
13 855 0.37% 855 0.39% 157.49 MB 1.50% 2 0.01% 178-137-95-199.broadband.kyivstar.net
14 773 0.33% 763 0.35% 1010.28 KB 0.01% 2 0.01% static.209.16.9.176.clients.your-server.de
15 772 0.33% 764 0.35% 4.89 MB 0.05% 2 0.01% static.45.33.216.95.clients.your-server.de
16 752 0.32% 747 0.34% 118.93 MB 1.13% 56 0.17% malta1844.startdedicated.de
17 746 0.32% 8 0.00% 295.87 KB 0.00% 4 0.01% nergal.ktnet.kg
18 707 0.30% 593 0.27% 765.77 MB 7.28% 2 0.01% p5b342e5f.dip0.t-ipconnect.de
19 682 0.29% 682 0.31% 2.82 MB 0.03% 20 0.06% 26-38-15-51.rev.cloud.scaleway.com
20 655 0.28% 0 0.00% 141.73 KB 0.00% 2 0.01% usa-reise.de
21 628 0.27% 628 0.29% 2.60 MB 0.02% 20 0.06% 94-147-172-163.rev.cloud.scaleway.com
22 601 0.26% 601 0.27% 2.48 MB 0.02% 38 0.12% 68-68-158-51.rev.cloud.scaleway.com
23 512 0.22% 498 0.23% 603.85 KB 0.01% 1 0.00% static.192.172.216.95.clients.your-server.de
24 509 0.22% 509 0.23% 2.10 MB 0.02% 21 0.07% 52-152-172-163.rev.cloud.scaleway.com
25 458 0.20% 455 0.21% 86.37 MB 0.82% 2 0.01% p54b7e6a5.dip0.t-ipconnect.de
26 441 0.19% 423 0.19% 29.62 MB 0.28% 2 0.01% p5b17ae90.dip0.t-ipconnect.de
27 432 0.19% 110 0.05% 1.52 MB 0.01% 1 0.00% cs1-amsterdam.accountservergroup.com
28 430 0.18% 320 0.15% 64.27 MB 0.61% 18 0.06% p5799ea21.dip0.t-ipconnect.de
29 428 0.18% 428 0.20% 1.77 MB 0.02% 8 0.02% ns3083399.ip-145-239-7.eu
30 418 0.18% 12 0.01% 250.10 KB 0.00% 3 0.01% server.biteandbang.co.uk

Top 10 von 13281 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 2275 0.97% 2275 1.04% 1.59 GB 15.47% 126 0.39% 10.191.129.5.edinos.ru
2 707 0.30% 593 0.27% 765.77 MB 7.28% 2 0.01% p5b342e5f.dip0.t-ipconnect.de
3 913 0.39% 887 0.40% 615.52 MB 5.85% 5 0.02% ip4d140094.dynamic.kabel-deutschland.de
4 20475 8.77% 20475 9.35% 531.45 MB 5.05% 1 0.00% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
5 2421 1.04% 2421 1.11% 445.95 MB 4.24% 1 0.00% 178-137-16-58.broadband.kyivstar.net
6 17033 7.30% 17033 7.78% 442.11 MB 4.20% 2 0.01% 37-115-188-154.broadband.kyivstar.net
7 297 0.13% 294 0.13% 313.74 MB 2.98% 1 0.00% ip5f5accc8.dynamic.kabel-deutschland.de
8 302 0.13% 299 0.14% 307.75 MB 2.93% 1 0.00% p578412a1.dip0.t-ipconnect.de
9 279 0.12% 277 0.13% 288.58 MB 2.74% 1 0.00% dslb-084-063-043-188.084.063.pools.vodafone-ip.de
10 271 0.12% 269 0.12% 272.62 MB 2.59% 1 0.00% a89-183-229-148.net-htp.de

Top 30 von 838 Verweise
# Anfragen Verweise
1 44276 18.96% http://albuteroli.com/
2 30832 13.21% - (Direct Request)
3 9349 4.00% http://viagrawwithoutdoctor.com/
4 5849 2.51% http://canadiannpharmacy.com/
5 5799 2.48% http://viagraswithoutdoctor.com/
6 5709 2.45% http://canadianopharmacy.com/
7 5708 2.44% http://viagraawithoutdoctor.com/
8 5707 2.44% http://cialisya.com/
9 5674 2.43% http://cialisvie.com/
10 5668 2.43% http://canadianmpharmacy.com/
11 5655 2.42% http://amoxicillinc.com/
12 5651 2.42% http://canadianbpharmacy.com/
13 5633 2.41% http://canadianjpharmacy.com/
14 4491 1.92% http://canadianlpharmacy.com/
15 2348 1.01% http://ukcanadianpharmacy.com/
16 2343 1.00% http://canadianpharmacyonl.com/
17 2339 1.00% http://canadianorderpharmacy.com/
18 2319 0.99% http://canadianpharmacyes.com/
19 2286 0.98% http://canadiantousapharmacy.com/
20 2227 0.95% https://casinoonlineww.com
21 1380 0.59% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
22 1277 0.55% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
23 1248 0.53% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
24 1193 0.51% https://greenkvartal54.ru/
25 1189 0.51% http://doxycycline1.com/
26 1189 0.51% http://prednisolone40.com/
27 1173 0.50% http://lisinopril40.com/
28 1142 0.49% http://lasix100.com/
29 1133 0.49% http://tadalafil2.com/
30 1122 0.48% http://albendazoletablets.com/

Top 15 von 805 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 140834 60.32% Browser: Safari
2 54571 23.37% Browser: MSIE
3 14291 6.12% Browser: Firefox
4 5537 2.37% Microsoft Internet Explorer/4.0b1 (Windows 95)
5 2154 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
6 2128 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 1483 0.64% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 1236 0.53% Spider: Googlebot
9 1095 0.47% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
10 1060 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 773 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
12 711 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
13 659 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
14 555 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
15 522 0.22% Java/1.6.0_04

Anfragen aus Laendern im Monat August 2019

Top 30 von 168 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 76705 32.85% 76701 35.02% 1.98 GB 19.28% Russische Foederation Russische Foederation
2 49863 21.36% 48630 22.20% 1.61 GB 15.67% Netzwerke (net)
3 31969 13.69% 24117 11.01% 1.21 GB 11.82% Firmen (com)
4 25365 10.86% 23098 10.55% 5.01 GB 48.82% Deutschland Deutschland
5 8870 3.80% 8841 4.04% 62.04 MB 0.59% China China
6 7591 3.25% 7436 3.40% 55.61 MB 0.53% USA USA
7 2663 1.14% 2614 1.19% 14.08 MB 0.13% Indien Indien
8 2052 0.88% 2050 0.94% 32.07 MB 0.31% Indonesien Indonesien
9 1992 0.85% 1974 0.90% 27.84 MB 0.26% Brasilien Brasilien
10 1967 0.84% 1951 0.89% 28.20 MB 0.27% Europäische Union Europäische Union
11 1803 0.77% 1787 0.82% 11.60 MB 0.11% Thailand Thailand
12 1666 0.71% 1609 0.73% 19.16 MB 0.18% Unbekannte Adressen
13 996 0.43% 996 0.45% 12.51 MB 0.12% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
14 981 0.42% 981 0.45% 2.66 MB 0.03% Suedkorea Suedkorea
15 876 0.38% 876 0.40% 5.91 MB 0.06% Kolumbien Kolumbien
16 852 0.36% 852 0.39% 3.65 MB 0.03% Polen Polen
17 842 0.36% 104 0.05% 612.75 KB 0.01% Kirgistan Kirgistan
18 771 0.33% 365 0.17% 1.39 MB 0.01% Grossbritannien Grossbritannien
19 762 0.33% 762 0.35% 2.26 MB 0.02% Vietnam Vietnam
20 714 0.31% 710 0.32% 4.30 MB 0.04% Japan Japan
21 701 0.30% 701 0.32% 5.32 MB 0.05% Bangladesch Bangladesch
22 652 0.28% 513 0.23% 8.72 MB 0.08% Iran Iran
23 638 0.27% 574 0.26% 9.10 MB 0.09% Frankreich Frankreich
24 586 0.25% 586 0.27% 13.84 MB 0.13% Ukraine Ukraine
25 564 0.24% 520 0.24% 2.13 MB 0.02% Italien Italien
26 563 0.24% 563 0.26% 4.18 MB 0.04% Suedafrika Suedafrika
27 481 0.21% 411 0.19% 3.07 MB 0.03% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
28 447 0.19% 320 0.15% 7.77 MB 0.07% Niederlande Niederlande
29 424 0.18% 137 0.06% 1.05 MB 0.01% Griechenland Griechenland
30 379 0.16% 379 0.17% 3.11 MB 0.03% Tschechien Tschechien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08