Aufruf-Statistik für sganderten.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2019
Erstellt am 01-Nov-2019 01:37 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2019
Summe der Anfragen 249660
Summe der Dateien 232993
Summe Seiten 233571
Summe Besuche 30469
Summe Volumen 4.72 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 12061
Summe der unterschiedlichen URLs 2408
Summe der unterschiedlichen Verweise 734
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 750
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 335 2452
Anfragen pro Tag 8053 11670
Dateien pro Tag 7515 10013
Seiten pro Tag 7534 11043
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 389 1144
Besuche pro Tag 982 1485
Volumen pro Tag 155.79 MB 568.38 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.32% 232993
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 55
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 14
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.21% 533
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.15% 383
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.23% 15553
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.05% 129

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2019

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2019 (Top 20 von 855 URLs)
# Anfragen URL
1 1261 8.11% /scripts/empty
2 505 3.25% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
3 503 3.23% /wp-includes/wlwmanifest.xml
4 466 3.00% /ramz.php
5 463 2.98% /usage/ramz.php
6 249 1.60% /.libs.php
7 239 1.54% /components/com_b2jcontact/pagat.php
8 238 1.53% /404.php
9 237 1.52% /components/com_b2jcontact/renata.php
10 237 1.52% /zeXXX.php
11 236 1.52% /usage/components/com_b2jcontact/uhuy/insom.php
12 236 1.52% /components/com_b2jcontact/insom.php
13 235 1.51% /components/com_b2jcontact/uhuy/insom.php
14 235 1.51% /autorized.php
15 234 1.50% /usage/components/com_b2jcontact/insom.php
16 234 1.50% /usage/components/com_b2jcontact/renata.php
17 234 1.50% /usage/components/com_b2jcontact/pagat.php
18 234 1.50% /up.php
19 234 1.50% /renata.php
20 233 1.50% /components/com_b2jcontact/autorized.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 11670 4.67% 9275 3.98% 11043 4.73% 908 2.98% 679 5.63% 480.18 MB 9.94%
2 11324 4.54% 8592 3.69% 10869 4.65% 1098 3.60% 823 6.82% 149.83 MB 3.10%
3 10287 4.12% 9511 4.08% 9846 4.22% 1259 4.13% 980 8.13% 213.04 MB 4.41%
4 9272 3.71% 8449 3.63% 8923 3.82% 1059 3.48% 800 6.63% 120.49 MB 2.49%
5 9074 3.63% 8858 3.80% 8657 3.71% 1102 3.62% 921 7.64% 139.70 MB 2.89%
6 10165 4.07% 10013 4.30% 9864 4.22% 1329 4.36% 1069 8.86% 132.74 MB 2.75%
7 7198 2.88% 7076 3.04% 6742 2.89% 991 3.25% 833 6.91% 119.94 MB 2.48%
8 7090 2.84% 6938 2.98% 6569 2.81% 1485 4.87% 1144 9.49% 133.84 MB 2.77%
9 7742 3.10% 7462 3.20% 6768 2.90% 1131 3.71% 941 7.80% 166.20 MB 3.44%
10 7157 2.87% 7007 3.01% 6396 2.74% 1037 3.40% 861 7.14% 203.81 MB 4.22%
11 6169 2.47% 6021 2.58% 5789 2.48% 1019 3.34% 869 7.21% 89.78 MB 1.86%
12 7078 2.84% 6973 2.99% 6696 2.87% 1041 3.42% 812 6.73% 99.40 MB 2.06%
13 6611 2.65% 6462 2.77% 6140 2.63% 1034 3.39% 812 6.73% 97.29 MB 2.01%
14 6867 2.75% 6713 2.88% 6386 2.73% 1005 3.30% 767 6.36% 85.42 MB 1.77%
15 9988 4.00% 6736 2.89% 9555 4.09% 947 3.11% 740 6.14% 177.87 MB 3.68%
16 8574 3.43% 8007 3.44% 8169 3.50% 967 3.17% 719 5.96% 110.66 MB 2.29%
17 8904 3.57% 8699 3.73% 8431 3.61% 980 3.22% 722 5.99% 144.14 MB 2.98%
18 8573 3.43% 7914 3.40% 8099 3.47% 870 2.86% 665 5.51% 126.40 MB 2.62%
19 8134 3.26% 7898 3.39% 7779 3.33% 891 2.92% 658 5.46% 128.62 MB 2.66%
20 9874 3.95% 9347 4.01% 8781 3.76% 922 3.03% 684 5.67% 189.10 MB 3.92%
21 8179 3.28% 7755 3.33% 7759 3.32% 862 2.83% 621 5.15% 116.71 MB 2.42%
22 7502 3.00% 6966 2.99% 6854 2.93% 838 2.75% 652 5.41% 188.94 MB 3.91%
23 8023 3.21% 7685 3.30% 7567 3.24% 979 3.21% 786 6.52% 152.74 MB 3.16%
24 9309 3.73% 8993 3.86% 8982 3.85% 941 3.09% 698 5.79% 116.25 MB 2.41%
25 7897 3.16% 7651 3.28% 7270 3.11% 763 2.50% 622 5.16% 107.05 MB 2.22%
26 5319 2.13% 5195 2.23% 4910 2.10% 934 3.07% 735 6.09% 94.03 MB 1.95%
27 6483 2.60% 6326 2.72% 6124 2.62% 867 2.85% 749 6.21% 57.68 MB 1.19%
28 6409 2.57% 6230 2.67% 6045 2.59% 819 2.69% 616 5.11% 66.38 MB 1.37%
29 5623 2.25% 5480 2.35% 5321 2.28% 754 2.47% 586 4.86% 117.02 MB 2.42%
30 6186 2.48% 5958 2.56% 5176 2.22% 831 2.73% 627 5.20% 135.86 MB 2.81%
31 6979 2.80% 6803 2.92% 6061 2.59% 915 3.00% 668 5.54% 568.38 MB 11.77%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 318 9864 3.95% 308 9551 4.10% 300 9318 3.99% 4.35 MB 134.84 MB 2.79%
1 345 10715 4.29% 341 10572 4.54% 338 10507 4.50% 4.30 MB 133.16 MB 2.76%
2 276 8578 3.44% 270 8400 3.61% 269 8344 3.57% 4.44 MB 137.53 MB 2.85%
3 265 8230 3.30% 249 7727 3.32% 259 8039 3.44% 3.79 MB 117.48 MB 2.43%
4 260 8084 3.24% 242 7522 3.23% 251 7786 3.33% 3.93 MB 121.70 MB 2.52%
5 312 9702 3.89% 295 9169 3.94% 297 9224 3.95% 7.52 MB 233.19 MB 4.83%
6 320 9939 3.98% 308 9562 4.10% 309 9605 4.11% 5.21 MB 161.53 MB 3.34%
7 252 7812 3.13% 245 7620 3.27% 240 7449 3.19% 4.08 MB 126.58 MB 2.62%
8 306 9487 3.80% 296 9197 3.95% 290 8997 3.85% 4.16 MB 128.85 MB 2.67%
9 303 9410 3.77% 279 8662 3.72% 275 8531 3.65% 7.07 MB 219.14 MB 4.54%
10 450 13969 5.60% 440 13653 5.86% 407 12647 5.41% 8.10 MB 250.99 MB 5.20%
11 357 11072 4.43% 327 10164 4.36% 327 10166 4.35% 13.64 MB 422.73 MB 8.75%
12 299 9296 3.72% 268 8319 3.57% 272 8438 3.61% 9.17 MB 284.32 MB 5.89%
13 398 12350 4.95% 342 10615 4.56% 368 11428 4.89% 12.71 MB 394.16 MB 8.16%
14 386 11978 4.80% 347 10765 4.62% 369 11447 4.90% 8.98 MB 278.26 MB 5.76%
15 338 10491 4.20% 328 10178 4.37% 317 9856 4.22% 5.37 MB 166.54 MB 3.45%
16 360 11188 4.48% 344 10679 4.58% 340 10567 4.52% 4.67 MB 144.86 MB 3.00%
17 374 11614 4.65% 294 9123 3.92% 351 10887 4.66% 5.58 MB 173.12 MB 3.58%
18 379 11760 4.71% 337 10465 4.49% 348 10808 4.63% 7.09 MB 219.66 MB 4.55%
19 349 10839 4.34% 322 9987 4.29% 302 9366 4.01% 5.80 MB 179.82 MB 3.72%
20 317 9828 3.94% 302 9377 4.02% 285 8858 3.79% 7.94 MB 246.01 MB 5.09%
21 411 12755 5.11% 398 12343 5.30% 383 11877 5.08% 7.75 MB 240.21 MB 4.97%
22 378 11745 4.70% 342 10622 4.56% 355 11006 4.71% 4.97 MB 154.09 MB 3.19%
23 288 8954 3.59% 281 8721 3.74% 271 8420 3.60% 5.19 MB 160.77 MB 3.33%

Top 30 von 2408 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 157620 63.13% 1.65 GB 35.00% /
2 32980 13.21% 263.79 MB 5.46% /usage/
3 6425 2.57% 2.80 MB 0.06% /usage/menu.html
4 4104 1.64% 44.81 MB 0.93% /usage/usage_201910.html
5 798 0.32% 67.81 MB 1.40% /usage/usage_201907.html
6 753 0.30% 57.63 MB 1.19% /usage/usage_201905.html
7 651 0.26% 83.16 MB 1.72% /usage/usage_201908.html
8 534 0.21% 601.30 KB 0.01% /scripts/
9 286 0.11% 878.37 KB 0.02% /archiv/a2019/2019-Aktuelles.htm
10 268 0.11% 1.13 MB 0.02% /Archiv/archiv-2019.html
11 214 0.09% 1.75 MB 0.04% /Gesellschaft/Ueber_uns.html
12 204 0.08% 1.05 MB 0.02% /Sonstiges/Terminuebersicht.html
13 190 0.08% 1.39 MB 0.03% /Vorstand/Vorst.html
14 185 0.07% 1.68 MB 0.03% /Galerie/Galerie-Uebersicht.html
15 174 0.07% 19.96 MB 0.41% /usage/usage_201804.html
16 165 0.07% 1.03 MB 0.02% /Ergebnisse/Ergebnisuebersicht.html
17 163 0.07% 2.00 MB 0.04% /Sonstiges/Impressum.html
18 156 0.06% 1007.15 KB 0.02% /Gesellschaft/Geschichte.html
19 140 0.06% 15.55 MB 0.32% /usage/usage_201809.html
20 122 0.05% 867.98 KB 0.02% /Damenabt/Spendenue_Damen2011.html
21 109 0.04% 12.70 MB 0.26% /usage/usage_201808.html
22 107 0.04% 1.04 MB 0.02% /Sonstiges/Links.html
23 104 0.04% 26.74 MB 0.55% /2012-GrosseFreienSchiessen/2012-Sieger-KK-LPi-Wappenkette.pdf
24 101 0.04% 972.74 KB 0.02% /Archiv/Archiv.html
25 89 0.04% 8.72 MB 0.18% /usage/usage_201806.html
26 85 0.03% 8.61 MB 0.18% /usage/usage_201807.html
27 84 0.03% 746.27 KB 0.02% /Vorstand/Festkomitee.html
28 84 0.03% 4.61 MB 0.10% /usage/usage_201902.html
29 82 0.03% 1.15 MB 0.02% /Ergebnisse/2012_Grosse_Freien_Schiessen.html
30 81 0.03% 787.74 KB 0.02% /Herren/Schuetzen.html

Top 10 von 2408 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 157620 63.13% 1.65 GB 35.00% /
2 12 0.00% 284.35 MB 5.89% /Dokumente/1986-SCC-Festschrift-60.pdf
3 32980 13.21% 263.79 MB 5.46% /usage/
4 651 0.26% 83.16 MB 1.72% /usage/usage_201908.html
5 24 0.01% 74.54 MB 1.54% /archiv/a2017/2017-07-15-ABBA.pdf
6 798 0.32% 67.81 MB 1.40% /usage/usage_201907.html
7 753 0.30% 57.63 MB 1.19% /usage/usage_201905.html
8 4104 1.64% 44.81 MB 0.93% /usage/usage_201910.html
9 16 0.01% 40.10 MB 0.83% /Dokumente/Stromlotsenplakat.pdf
10 25 0.01% 36.95 MB 0.77% /archiv/a2017/2017-09-02-Erlebnistag/Erlebnistag-Web.pdf

Top 10 von 823 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 157620 63.13% 21689 72.74% /
2 798 0.32% 660 2.21% /usage/usage_201907.html
3 753 0.30% 553 1.85% /usage/usage_201905.html
4 32980 13.21% 510 1.71% /usage/
5 651 0.26% 510 1.71% /usage/usage_201908.html
6 534 0.21% 114 0.38% /scripts/
7 174 0.07% 114 0.38% /usage/usage_201804.html
8 140 0.06% 94 0.32% /usage/usage_201809.html
9 109 0.04% 85 0.29% /usage/usage_201808.html
10 163 0.07% 81 0.27% /Sonstiges/Impressum.html

Top 10 von 827 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 157620 63.13% 21396 72.54% /
2 798 0.32% 633 2.15% /usage/usage_201907.html
3 753 0.30% 585 1.98% /usage/usage_201905.html
4 32980 13.21% 514 1.74% /usage/
5 651 0.26% 512 1.74% /usage/usage_201908.html
6 174 0.07% 116 0.39% /usage/usage_201804.html
7 140 0.06% 102 0.35% /usage/usage_201809.html
8 109 0.04% 87 0.29% /usage/usage_201808.html
9 163 0.07% 83 0.28% /Sonstiges/Impressum.html
10 122 0.05% 74 0.25% /Damenabt/Spendenue_Damen2011.html

Top 30 von 12061 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 43743 17.52% 43743 18.77% 181.46 MB 3.76% 3 0.01% 5.188.210.3
2 25072 10.04% 25072 10.76% 174.12 MB 3.61% 2 0.01% 81.162.107.60
3 10932 4.38% 10932 4.69% 75.91 MB 1.57% 1 0.00% 81.162.108.5
4 8766 3.51% 8766 3.76% 227.53 MB 4.71% 1 0.00% 178-137-16-19.broadband.kyivstar.net
5 8040 3.22% 8040 3.45% 208.69 MB 4.32% 1 0.00% 37-115-189-26.broadband.kyivstar.net
6 6733 2.70% 6733 2.89% 27.83 MB 0.58% 12 0.04% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
7 5695 2.28% 5695 2.44% 147.82 MB 3.06% 1 0.00% 46-118-159-29.broadband.kyivstar.net
8 4959 1.99% 4959 2.13% 20.50 MB 0.42% 9 0.03% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
9 4427 1.77% 201 0.09% 3.43 MB 0.07% 13 0.04% ec2-54-79-77-20.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
10 3808 1.53% 3808 1.63% 98.84 MB 2.05% 1 0.00% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
11 3655 1.46% 3655 1.57% 94.87 MB 1.96% 1 0.00% 178-137-83-228.broadband.kyivstar.net
12 3582 1.43% 3582 1.54% 37.21 MB 0.77% 10 0.03% vm295072.had.su
13 3540 1.42% 3540 1.52% 91.88 MB 1.90% 7 0.02% 178-137-86-239.broadband.kyivstar.net
14 3399 1.36% 199 0.09% 3.30 MB 0.07% 3 0.01% 181.198.35.101
15 3272 1.31% 3272 1.40% 84.93 MB 1.76% 2 0.01% 37-115-186-39.broadband.kyivstar.net
16 3136 1.26% 3136 1.35% 81.40 MB 1.69% 1 0.00% 46-119-122-170.broadband.kyivstar.net
17 2744 1.10% 2744 1.18% 71.22 MB 1.47% 1 0.00% 46-119-113-28.broadband.kyivstar.net
18 2535 1.02% 2535 1.09% 65.80 MB 1.36% 1 0.00% 178-137-92-163.broadband.kyivstar.net
19 1580 0.63% 1551 0.67% 93.84 MB 1.94% 30 0.10% malta2257.startdedicated.de
20 1409 0.56% 1409 0.60% 7.30 MB 0.15% 51 0.17% 85.132.71.82
21 1141 0.46% 1061 0.46% 79.30 MB 1.64% 26 0.09% malta2132.startdedicated.de
22 965 0.39% 960 0.41% 9.47 MB 0.20% 2 0.01% 185.6.8.9
23 870 0.35% 870 0.37% 6.04 MB 0.13% 1 0.00% 46-119-115-27.broadband.kyivstar.net
24 814 0.33% 806 0.35% 6.05 MB 0.13% 3 0.01% static.45.33.216.95.clients.your-server.de
25 792 0.32% 36 0.02% 628.79 KB 0.01% 2 0.01% 185.136.166.115
26 774 0.31% 764 0.33% 1013.44 KB 0.02% 2 0.01% static.209.16.9.176.clients.your-server.de
27 671 0.27% 663 0.28% 461.03 MB 9.55% 2 0.01% gws-02.tdm.de
28 655 0.26% 509 0.22% 67.51 MB 1.40% 306 1.00% 5.188.210.79
29 651 0.26% 651 0.28% 2.69 MB 0.06% 21 0.07% 36.104.132.31
30 640 0.26% 30 0.01% 563.00 KB 0.01% 8 0.03% so3.infinitysrv.com

Top 10 von 12061 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 671 0.27% 663 0.28% 461.03 MB 9.55% 2 0.01% gws-02.tdm.de
2 409 0.16% 400 0.17% 315.22 MB 6.53% 1 0.00% 141.91.136.43
3 8766 3.51% 8766 3.76% 227.53 MB 4.71% 1 0.00% 178-137-16-19.broadband.kyivstar.net
4 8040 3.22% 8040 3.45% 208.69 MB 4.32% 1 0.00% 37-115-189-26.broadband.kyivstar.net
5 43743 17.52% 43743 18.77% 181.46 MB 3.76% 3 0.01% 5.188.210.3
6 25072 10.04% 25072 10.76% 174.12 MB 3.61% 2 0.01% 81.162.107.60
7 5695 2.28% 5695 2.44% 147.82 MB 3.06% 1 0.00% 46-118-159-29.broadband.kyivstar.net
8 3808 1.53% 3808 1.63% 98.84 MB 2.05% 1 0.00% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
9 3655 1.46% 3655 1.57% 94.87 MB 1.96% 1 0.00% 178-137-83-228.broadband.kyivstar.net
10 1580 0.63% 1551 0.67% 93.84 MB 1.94% 30 0.10% malta2257.startdedicated.de

Top 30 von 734 Verweise
# Anfragen Verweise
1 43659 17.49% http://albuteroli.com/
2 33274 13.33% - (Direct Request)
3 8030 3.22% http://canadiantousapharmacy.com/index.html
4 7932 3.18% http://cialisvie.com/index.html
5 7932 3.18% http://viagraswithoutdoctor.com/index.html
6 7906 3.17% http://canadianorderpharmacy.com/index.html
7 7904 3.17% http://canadianjpharmacy.com/index.html
8 7902 3.17% http://ukcanadianpharmacy.com/index.html
9 7897 3.16% http://canadianbpharmacy.com/index.html
10 7890 3.16% http://viagraawithoutdoctor.com/index.html
11 7866 3.15% http://viagrawwithoutdoctor.com/index.html
12 7860 3.15% http://canadianlpharmacy.com/index.html
13 7423 2.97% https://www.kabvgroup.ru/
14 4269 1.71% https://www.soska.site/
15 2048 0.82% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
16 2015 0.81% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
17 1960 0.79% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
18 1249 0.50% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
19 1108 0.44% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/
20 1108 0.44% https://www.bigskycash.org/TX/Tyler/
21 1104 0.44% http://lisinopril40.com/
22 1096 0.44% http://doxycycline1.com/
23 1083 0.43% http://albendazoletablets.com/
24 1083 0.43% http://lasix100.com/
25 1081 0.43% https://www.bigskycash.org/TN/Chattanooga/
26 1076 0.43% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
27 1076 0.43% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/
28 1075 0.43% http://albuterol100.com/
29 1075 0.43% http://prednisolone40.com/
30 1074 0.43% https://1loanow.com

Top 15 von 750 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 146300 58.60% Browser: Safari
2 45368 18.17% Browser: MSIE
3 23549 9.43% Browser: Firefox
4 6384 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 5750 2.30% Microsoft Internet Explorer/4.0b1 (Windows 95)
6 3948 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
7 3145 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
8 2990 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 1357 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 895 0.36% Spider: Googlebot
11 818 0.33% Spider: MJ12bot
12 814 0.33% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
13 774 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
14 723 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
15 711 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2019

Top 30 von 161 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 97906 39.22% 96999 41.63% 755.19 MB 15.64% Russische Foederation Russische Foederation
2 52144 20.89% 51275 22.01% 1.20 GB 25.47% Netzwerke (net)
3 24306 9.74% 17459 7.49% 494.32 MB 10.24% Firmen (com)
4 21477 8.60% 19179 8.23% 1.84 GB 39.09% Deutschland Deutschland
5 8285 3.32% 8270 3.55% 54.59 MB 1.13% China China
6 6367 2.55% 6053 2.60% 145.67 MB 3.02% USA USA
7 3611 1.45% 3611 1.55% 37.58 MB 0.78% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
8 3510 1.41% 310 0.13% 3.82 MB 0.08% Ekuador Ekuador
9 2349 0.94% 1724 0.74% 24.16 MB 0.50% Europäische Union Europäische Union
10 2344 0.94% 2218 0.95% 11.65 MB 0.24% Thailand Thailand
11 2124 0.85% 2069 0.89% 11.30 MB 0.23% Tuerkei Tuerkei
12 2046 0.82% 2034 0.87% 20.77 MB 0.43% Schweden Schweden
13 2029 0.81% 2012 0.86% 8.71 MB 0.18% Indonesien Indonesien
14 1951 0.78% 1944 0.83% 8.41 MB 0.17% Brasilien Brasilien
15 1638 0.66% 1546 0.66% 12.33 MB 0.26% Unbekannte Adressen
16 1495 0.60% 1477 0.63% 7.62 MB 0.16% Aserbaidschan Aserbaidschan
17 1374 0.55% 1372 0.59% 8.27 MB 0.17% Indien Indien
18 852 0.34% 852 0.37% 3.66 MB 0.08% Iran Iran
19 740 0.30% 738 0.32% 3.89 MB 0.08% Argentinien Argentinien
20 668 0.27% 668 0.29% 3.10 MB 0.06% Kolumbien Kolumbien
21 646 0.26% 619 0.27% 11.21 MB 0.23% Niederlande Niederlande
22 585 0.23% 431 0.18% 2.48 MB 0.05% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
23 585 0.23% 582 0.25% 12.91 MB 0.27% Suedkorea Suedkorea
24 562 0.23% 200 0.09% 1.10 MB 0.02% Italien Italien
25 522 0.21% 522 0.22% 2.24 MB 0.05% Vietnam Vietnam
26 511 0.20% 511 0.22% 2.26 MB 0.05% Ukraine Ukraine
27 434 0.17% 434 0.19% 2.22 MB 0.05% Hong Kong Hong Kong
28 413 0.17% 365 0.16% 3.96 MB 0.08% Frankreich Frankreich
29 388 0.16% 352 0.15% 2.61 MB 0.05% Rumaenien Rumaenien
30 384 0.15% 384 0.16% 1.90 MB 0.04% Suedafrika Suedafrika

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08