Aufruf-Statistik für sganderten.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2021
Erstellt am 01-Apr-2021 00:25 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2021
Summe der Anfragen 306378
Summe der Dateien 272703
Summe Seiten 288819
Summe Besuche 8186
Summe Volumen 5.99 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2376
Summe der unterschiedlichen URLs 2959
Summe der unterschiedlichen Verweise 840
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 677
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 411 5804
Anfragen pro Tag 9883 20950
Dateien pro Tag 8796 11765
Seiten pro Tag 9316 20436
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 76 219
Besuche pro Tag 264 364
Volumen pro Tag 197.98 MB 629.67 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.01% 272703
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 8.60% 26336
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 32
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.15% 463
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.13% 408
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.08% 6385
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 51

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2021

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2021 (Top 20 von 708 URLs)
# Anfragen URL
1 919 14.39% /scripts/empty
2 464 7.27% /wp-login.php
3 250 3.92% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
4 220 3.45% /x.php
5 197 3.09% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
6 195 3.05% /wp-includes/wlwmanifest.xml
7 190 2.98% /usage/error_202009.html
8 102 1.60% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
9 91 1.43% /alfa.php
10 74 1.16% /index2.php
11 71 1.11% /
12 63 0.99% /components/com_b2jcontact/dlc.php
13 61 0.96% /usage/components/com_b2jcontact/dlc.php
14 60 0.94% /usage//
15 55 0.86% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/PhpunitProcess.php
16 54 0.85% /admin/login.php
17 54 0.85% /login.php
18 54 0.85% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/
19 54 0.85% /public/index2.php
20 41 0.64% /vendor/phpunit/phpunit/LICENSE
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2021

Tages-Statistik im Monat Maerz 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 7544 2.46% 6794 2.49% 7012 2.43% 222 2.71% 187 7.87% 78.71 MB 1.28%
2 9954 3.25% 9558 3.50% 9552 3.31% 208 2.54% 195 8.21% 81.75 MB 1.33%
3 12077 3.94% 11765 4.31% 11541 4.00% 227 2.77% 150 6.31% 146.32 MB 2.38%
4 9288 3.03% 9060 3.32% 8500 2.94% 245 2.99% 184 7.74% 486.25 MB 7.92%
5 7251 2.37% 6020 2.21% 6803 2.36% 250 3.05% 205 8.63% 111.68 MB 1.82%
6 10588 3.46% 10468 3.84% 10336 3.58% 279 3.41% 213 8.96% 131.85 MB 2.15%
7 10604 3.46% 10493 3.85% 10254 3.55% 269 3.29% 164 6.90% 86.34 MB 1.41%
8 8266 2.70% 8145 2.99% 7668 2.65% 227 2.77% 143 6.02% 128.45 MB 2.09%
9 9160 2.99% 9062 3.32% 8794 3.04% 236 2.88% 170 7.15% 101.26 MB 1.65%
10 11040 3.60% 10785 3.95% 10495 3.63% 223 2.72% 150 6.31% 95.25 MB 1.55%
11 10132 3.31% 9950 3.65% 9462 3.28% 265 3.24% 154 6.48% 254.90 MB 4.15%
12 11669 3.81% 11436 4.19% 11172 3.87% 292 3.57% 193 8.12% 241.52 MB 3.94%
13 9187 3.00% 9059 3.32% 8786 3.04% 281 3.43% 178 7.49% 226.26 MB 3.69%
14 10720 3.50% 10555 3.87% 10059 3.48% 234 2.86% 166 6.99% 193.78 MB 3.16%
15 9299 3.04% 9163 3.36% 8350 2.89% 202 2.47% 168 7.07% 629.67 MB 10.26%
16 9582 3.13% 9259 3.40% 8686 3.01% 340 4.15% 191 8.04% 452.36 MB 7.37%
17 9275 3.03% 8999 3.30% 8670 3.00% 347 4.24% 190 8.00% 227.78 MB 3.71%
18 7837 2.56% 7644 2.80% 6908 2.39% 316 3.86% 170 7.15% 306.03 MB 4.99%
19 9956 3.25% 9845 3.61% 9288 3.22% 278 3.40% 177 7.45% 88.42 MB 1.44%
20 9994 3.26% 9856 3.61% 9523 3.30% 230 2.81% 151 6.36% 55.97 MB 0.91%
21 10428 3.40% 10296 3.78% 9817 3.40% 247 3.02% 181 7.62% 92.27 MB 1.50%
22 7427 2.42% 7216 2.65% 6396 2.21% 255 3.12% 163 6.86% 392.16 MB 6.39%
23 8105 2.65% 7950 2.92% 7680 2.66% 313 3.82% 184 7.74% 82.95 MB 1.35%
24 10271 3.35% 9954 3.65% 9666 3.35% 306 3.74% 219 9.22% 183.52 MB 2.99%
25 18479 6.03% 4358 1.60% 17844 6.18% 364 4.45% 201 8.46% 261.44 MB 4.26%
26 20950 6.84% 8516 3.12% 20436 7.08% 246 3.01% 174 7.32% 105.92 MB 1.73%
27 9510 3.10% 9413 3.45% 8971 3.11% 280 3.42% 166 6.99% 123.28 MB 2.01%
28 8961 2.92% 8666 3.18% 8580 2.97% 258 3.15% 168 7.07% 124.54 MB 2.03%
29 8042 2.62% 7895 2.90% 7683 2.66% 233 2.85% 164 6.90% 147.06 MB 2.40%
30 7786 2.54% 7682 2.82% 7483 2.59% 260 3.18% 198 8.33% 208.27 MB 3.39%
31 2996 0.98% 2841 1.04% 2404 0.83% 352 4.30% 216 9.09% 291.56 MB 4.75%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2021

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 407 12633 4.12% 403 12509 4.59% 387 12019 4.16% 7.49 MB 232.19 MB 3.78%
1 370 11499 3.75% 362 11241 4.12% 355 11023 3.82% 8.87 MB 275.10 MB 4.48%
2 332 10315 3.37% 316 9818 3.60% 323 10040 3.48% 4.06 MB 125.97 MB 2.05%
3 447 13882 4.53% 303 9405 3.45% 436 13529 4.68% 5.78 MB 179.11 MB 2.92%
4 465 14424 4.71% 300 9318 3.42% 456 14155 4.90% 5.82 MB 180.56 MB 2.94%
5 379 11769 3.84% 370 11485 4.21% 362 11229 3.89% 4.28 MB 132.56 MB 2.16%
6 353 10960 3.58% 346 10741 3.94% 342 10606 3.67% 10.21 MB 316.55 MB 5.16%
7 364 11292 3.69% 357 11078 4.06% 350 10867 3.76% 3.50 MB 108.47 MB 1.77%
8 376 11685 3.81% 369 11459 4.20% 353 10959 3.79% 3.04 MB 94.26 MB 1.54%
9 370 11472 3.74% 364 11314 4.15% 337 10477 3.63% 17.38 MB 538.88 MB 8.78%
10 374 11616 3.79% 359 11153 4.09% 355 11029 3.82% 3.23 MB 100.26 MB 1.63%
11 367 11396 3.72% 355 11016 4.04% 337 10477 3.63% 5.06 MB 156.87 MB 2.56%
12 393 12206 3.98% 382 11860 4.35% 364 11294 3.91% 12.06 MB 373.82 MB 6.09%
13 410 12735 4.16% 402 12480 4.58% 356 11040 3.82% 21.32 MB 660.86 MB 10.77%
14 377 11702 3.82% 368 11435 4.19% 345 10712 3.71% 6.41 MB 198.76 MB 3.24%
15 519 16095 5.25% 333 10352 3.80% 501 15542 5.38% 7.52 MB 233.27 MB 3.80%
16 470 14587 4.76% 373 11587 4.25% 441 13693 4.74% 6.01 MB 186.39 MB 3.04%
17 399 12396 4.05% 391 12150 4.46% 370 11487 3.98% 13.36 MB 414.18 MB 6.75%
18 414 12843 4.19% 385 11943 4.38% 387 12010 4.16% 11.07 MB 343.07 MB 5.59%
19 386 11992 3.91% 366 11362 4.17% 362 11229 3.89% 6.65 MB 206.23 MB 3.36%
20 413 12804 4.18% 400 12427 4.56% 379 11754 4.07% 9.43 MB 292.19 MB 4.76%
21 504 15625 5.10% 401 12448 4.56% 473 14671 5.08% 7.63 MB 236.64 MB 3.86%
22 576 17886 5.84% 398 12362 4.53% 547 16972 5.88% 8.90 MB 275.95 MB 4.50%
23 405 12564 4.10% 379 11760 4.31% 387 12005 4.16% 8.88 MB 275.38 MB 4.49%

Top 30 von 2959 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 169452 55.31% 512.96 MB 8.36% /usage/
2 42048 13.72% 179.50 MB 2.92% /
3 26424 8.62% 43.69 MB 0.71% /usage/usage_202103.html
4 22849 7.46% 9.98 MB 0.16% /usage/menu.html
5 6755 2.20% 8.26 MB 0.13% /usage/usage_202012.html
6 643 0.21% 534.93 KB 0.01% /scripts/
7 452 0.15% 247.92 MB 4.04% /usage/webalizer.current
8 332 0.11% 860.31 KB 0.01% /archiv/2021-Aktuelles.htm
9 311 0.10% 788.12 KB 0.01% /Archiv/archiv-2020.html
10 289 0.09% 10.43 MB 0.17% /usage/usage_201905.html
11 243 0.08% 2.14 MB 0.03% /Sonstiges/Impressum.html
12 161 0.05% 756.01 KB 0.01% /Sonstiges/Terminuebersicht.html
13 161 0.05% 1.12 MB 0.02% /Vorstand/Vorst.html
14 156 0.05% 1023.27 KB 0.02% /Gesellschaft/Ueber_uns.html
15 149 0.05% 39.57 MB 0.64% /2012-GrosseFreienSchiessen/2012-Sieger-KK-LPi-Wappenkette.pdf
16 138 0.05% 1.04 MB 0.02% /Galerie/Galerie-Uebersicht.html
17 134 0.04% 1.70 MB 0.03% /Herren/Clubs/SC_Centrum.html
18 131 0.04% 810.65 KB 0.01% /Sonstiges/Links.html
19 130 0.04% 1.87 MB 0.03% /Ergebnisse/2012_Grosse_Freien_Schiessen.html
20 130 0.04% 1.25 MB 0.02% /Vorstand/Festkomitee.html
21 128 0.04% 1.28 MB 0.02% /Herren/Clubs/SC_Nds_2_-_Koenige.html
22 127 0.04% 629.48 KB 0.01% /Ergebnisse/Ergebnisuebersicht.html
23 125 0.04% 727.47 KB 0.01% /Gesellschaft/Geschichte.html
24 123 0.04% 13.77 MB 0.22% /usage/usage_202004.html
25 120 0.04% 647.17 KB 0.01% /Archiv/Archiv.html
26 119 0.04% 1.11 MB 0.02% /Herren/Clubs/SC_Nds_1_-_Geschichte.html
27 119 0.04% 970.67 KB 0.02% /Herren/Clubs/SC_Nds_4_-_2012.html
28 107 0.03% 2.30 MB 0.04% /Ergebnisse/Ergebnisse2016.html
29 107 0.03% 700.22 KB 0.01% /Jugendabt/Jugend.html
30 106 0.03% 1.35 MB 0.02% /Ergebnisse/Ergebnisse2011.html

Top 10 von 2959 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 41 0.01% 996.80 MB 16.24% /Dokumente/1986-SCC-Festschrift-60.pdf
2 169452 55.31% 512.96 MB 8.36% /usage/
3 452 0.15% 247.92 MB 4.04% /usage/webalizer.current
4 42048 13.72% 179.50 MB 2.92% /
5 26424 8.62% 43.69 MB 0.71% /usage/usage_202103.html
6 18 0.01% 43.01 MB 0.70% /Dokumente/Stromlotsenplakat.pdf
7 4 0.00% 39.73 MB 0.65% /ab-intern/Sportverein-digitalen-Zeitalter.pdf
8 149 0.05% 39.57 MB 0.64% /2012-GrosseFreienSchiessen/2012-Sieger-KK-LPi-Wappenkette.pdf
9 24 0.01% 34.34 MB 0.56% /archiv/a2019/2019-04-06-KB-LG.pdf
10 15 0.00% 20.52 MB 0.33% /ab-intern/SG-Anderten-E-Mail-Adressen.pdf

Top 10 von 646 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42048 13.72% 2589 33.52% /
2 169452 55.31% 313 4.05% /usage/
3 289 0.09% 197 2.55% /usage/usage_201905.html
4 6755 2.20% 118 1.53% /usage/usage_202012.html
5 243 0.08% 115 1.49% /Sonstiges/Impressum.html
6 104 0.03% 100 1.29% /usage/usage_201908.html
7 26424 8.62% 83 1.07% /usage/usage_202103.html
8 134 0.04% 67 0.87% /Herren/Clubs/SC_Centrum.html
9 643 0.21% 64 0.83% /scripts/
10 128 0.04% 61 0.79% /Herren/Clubs/SC_Nds_2_-_Koenige.html

Top 10 von 653 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42048 13.72% 2212 30.38% /
2 169452 55.31% 314 4.31% /usage/
3 243 0.08% 130 1.79% /Sonstiges/Impressum.html
4 6755 2.20% 110 1.51% /usage/usage_202012.html
5 104 0.03% 102 1.40% /usage/usage_201908.html
6 26424 8.62% 83 1.14% /usage/usage_202103.html
7 332 0.11% 75 1.03% /archiv/2021-Aktuelles.htm
8 60 0.02% 60 0.82% /usage/usage_201903.html
9 643 0.21% 59 0.81% /scripts/
10 130 0.04% 58 0.80% /Ergebnisse/2012_Grosse_Freien_Schiessen.html

Top 30 von 2376 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 83034 27.10% 83034 30.45% 402.27 MB 6.55% 15 0.18% dynamic-2-61-186-55.pppoe.khakasnet.ru
2 81448 26.58% 81448 29.87% 25.01 MB 0.41% 8 0.10% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 38770 12.65% 38770 14.22% 160.98 MB 2.62% 2 0.02% 5.188.210.3
4 26318 8.59% 26318 9.65% 182.46 KB 0.00% 77 0.94% undef-salt-kh.maxnet.ua
5 12456 4.07% 12456 4.57% 59.70 MB 0.97% 3 0.04% dynamic-2-61-94-108.pppoe.khakasnet.ru
6 9124 2.98% 9124 3.35% 2.80 MB 0.05% 8 0.10% dynamic-2-61-219-230.pppoe.khakasnet.ru
7 5012 1.64% 5012 1.84% 27.00 MB 0.44% 7 0.09% 46.50.193.65
8 3780 1.23% 3780 1.39% 0 bytes 0.00% 33 0.40% 94.140.229.78
9 2898 0.95% 2898 1.06% 0 bytes 0.00% 23 0.28% 94.140.228.128
10 2178 0.71% 2166 0.79% 53.79 MB 0.88% 186 2.27% astra4211.startdedicated.de
11 1772 0.58% 1772 0.65% 7.17 MB 0.12% 109 1.33% crawler.seokicks.de
12 1143 0.37% 1079 0.40% 118.26 MB 1.93% 184 2.25% astra4010.startdedicated.de
13 1092 0.36% 1092 0.40% 5.88 MB 0.10% 243 2.97% v361537.hosted-by-vdsina.ru
14 1001 0.33% 6 0.00% 215.96 KB 0.00% 1 0.01% 197.31.67.68
15 811 0.26% 803 0.29% 1.06 MB 0.02% 2 0.02% static.209.16.9.176.clients.your-server.de
16 607 0.20% 349 0.13% 41.08 MB 0.67% 1 0.01% 20.82.129.154
17 605 0.20% 562 0.21% 13.57 MB 0.22% 10 0.12% 220.181.77.162
18 534 0.17% 532 0.20% 369.61 MB 6.02% 1 0.01% bln-25-24.verwalt-berlin.de
19 444 0.14% 444 0.16% 244.07 MB 3.98% 0 0.00% 5.188.48.138
20 391 0.13% 0 0.00% 74.84 KB 0.00% 1 0.01% ec2-3-81-149-178.compute-1.amazonaws.com
21 389 0.13% 383 0.14% 207.99 MB 3.39% 1 0.01% 94.31.101.87
22 371 0.12% 364 0.13% 292.07 MB 4.76% 1 0.01% 94.31.96.56
23 349 0.11% 336 0.12% 40.24 MB 0.66% 7 0.09% ip5f5af832.dynamic.kabel-deutschland.de
24 337 0.11% 337 0.12% 46.37 MB 0.76% 1 0.01% static.9.62.21.65.clients.your-server.de
25 317 0.10% 305 0.11% 794.99 KB 0.01% 1 0.01% static.172.172.216.95.clients.your-server.de
26 313 0.10% 238 0.09% 8.55 MB 0.14% 2 0.02% dmzwebgw03.hannover-stadt.de
27 309 0.10% 271 0.10% 132.07 MB 2.15% 3 0.04% 195.49.224.20
28 306 0.10% 297 0.11% 156.73 MB 2.55% 4 0.05% malta2284.startdedicated.de
29 301 0.10% 297 0.11% 163.59 MB 2.67% 3 0.04% malta2038.startdedicated.de
30 299 0.10% 276 0.10% 11.26 MB 0.18% 11 0.13% dslb-002-201-131-025.002.201.pools.vodafone-ip.de

Top 10 von 2376 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 83034 27.10% 83034 30.45% 402.27 MB 6.55% 15 0.18% dynamic-2-61-186-55.pppoe.khakasnet.ru
2 534 0.17% 532 0.20% 369.61 MB 6.02% 1 0.01% bln-25-24.verwalt-berlin.de
3 371 0.12% 364 0.13% 292.07 MB 4.76% 1 0.01% 94.31.96.56
4 444 0.14% 444 0.16% 244.07 MB 3.98% 0 0.00% 5.188.48.138
5 389 0.13% 383 0.14% 207.99 MB 3.39% 1 0.01% 94.31.101.87
6 277 0.09% 275 0.10% 173.84 MB 2.83% 2 0.02% malta2132.startdedicated.de
7 186 0.06% 186 0.07% 167.83 MB 2.73% 92 1.12% static.187.11.119.168.clients.your-server.de
8 301 0.10% 297 0.11% 163.59 MB 2.67% 3 0.04% malta2038.startdedicated.de
9 38770 12.65% 38770 14.22% 160.98 MB 2.62% 2 0.02% 5.188.210.3
10 298 0.10% 295 0.11% 156.99 MB 2.56% 3 0.04% malta2209.startdedicated.de

Top 30 von 840 Verweise
# Anfragen Verweise
1 27066 8.83% https://startupsaudiarabia.org/
2 24432 7.97% - (Direct Request)
3 22608 7.38% https://humanolfaction.org/
4 17040 5.56% https://bruzaite.com/
5 16440 5.37% https://highhopesequestriancenter.com/
6 10805 3.53% https://wnhsboosterclub.org/
7 10661 3.48% https://culinaryartcenter.org/
8 10595 3.46% https://finetuneyourtravel.com/
9 10592 3.46% https://cindyscelebrations.org/
10 9241 3.02% https://musicbylawrencekramer.com/
11 9048 2.95% https://nikitakazakovtsev.com/
12 8953 2.92% https://heavensditch.com/
13 8910 2.91% https://zulufilmstore.com/
14 8135 2.66% https://scottishroadsafety.com/
15 8039 2.62% https://mbronze.com/
16 7929 2.59% https://iacstockton.org/
17 6678 2.18% https://avto-invest.su/
18 4900 1.60% https://perevod42.com
19 4415 1.44% viagra-cheapest-100mg.com
20 4245 1.39% http://synthroid1.com/
21 4061 1.33% http://tadalafil2.com/
22 4012 1.31% http://tadalafil20tab.com/
23 3989 1.30% http://lasix100.com/
24 3952 1.29% http://amoxicillin500.com/
25 3898 1.27% http://clomid2.com/
26 3888 1.27% http://doxycycline1.com/
27 3842 1.25% http://lisinopril40.com/
28 3811 1.24% http://valtrex1.com/
29 3803 1.24% http://prednisone0.com/
30 2373 0.77% https://edu-edu-edu-u.blogspot.com/2021/03/1.html

Top 15 von 677 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 237691 77.58% Browser: Safari
2 26271 8.57% Mozilla/4.0 (compatibl
3 23248 7.59% Browser: Firefox
4 7310 2.39% Spider: Googlebot
5 1985 0.65% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 1922 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
7 1772 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
8 811 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
9 778 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 736 0.24% Spider: MJ12bot
11 373 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
12 366 0.12% Browser: MSIE
13 361 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
14 335 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
15 256 0.08% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2021

Top 30 von 67 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 238995 78.01% 238420 87.43% 950.90 MB 15.49% Russische Foederation Russische Foederation
2 26372 8.61% 26370 9.67% 540.29 KB 0.01% Ukraine Ukraine
3 22974 7.50% 21857 8.01% 4.20 GB 70.14% Deutschland Deutschland
4 9384 3.06% 7582 2.78% 658.89 MB 10.74% Firmen (com)
5 2449 0.80% 1183 0.43% 74.23 MB 1.21% USA USA
6 1524 0.50% 1276 0.47% 27.61 MB 0.45% China China
7 1036 0.34% 13 0.00% 251.09 KB 0.00% Tunesien Tunesien
8 913 0.30% 667 0.24% 58.78 MB 0.96% Netzwerke (net)
9 467 0.15% 405 0.15% 6.72 MB 0.11% Unbekannte Adressen
10 451 0.15% 395 0.14% 1.38 MB 0.02% Europaeische Union Europaeische Union
11 256 0.08% 17 0.01% 193.85 KB 0.00% Suedafrika Suedafrika
12 181 0.06% 134 0.05% 570.54 KB 0.01% Organisationen (org)
13 169 0.06% 1 0.00% 167.70 KB 0.00% Frankreich Frankreich
14 136 0.04% 86 0.03% 2.79 MB 0.05% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 93 0.03% 0 0.00% 19.31 KB 0.00% Marokko Marokko
16 92 0.03% 12 0.00% 1.61 MB 0.03% Portugal Portugal
17 74 0.02% 72 0.03% 314.58 KB 0.01% Brasilien Brasilien
18 65 0.02% 29 0.01% 130.20 KB 0.00% Bulgarien Bulgarien
19 60 0.02% 4 0.00% 27.73 KB 0.00% Spanien Spanien
20 54 0.02% 43 0.02% 184.94 KB 0.00% Kanada Kanada
21 54 0.02% 46 0.02% 4.56 MB 0.07% Indien Indien
22 53 0.02% 46 0.02% 191.34 KB 0.00% Schweden Schweden
23 43 0.01% 21 0.01% 222.97 KB 0.00% Indonesien Indonesien
24 42 0.01% 32 0.01% 704.26 KB 0.01% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
25 38 0.01% 36 0.01% 962.29 KB 0.02% Ungarn Ungarn
26 31 0.01% 27 0.01% 131.06 KB 0.00% Informationsanbieter (info)
27 26 0.01% 0 0.00% 4.98 KB 0.00% Irland Irland
28 24 0.01% 24 0.01% 102.05 KB 0.00% Weissrussland Weissrussland
29 23 0.01% 23 0.01% 97.79 KB 0.00% Tschechien Tschechien
30 22 0.01% 7 0.00% 166.69 KB 0.00% Italien Italien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08